Alola-Kleinstein (Stunde der Wächter 40)
| ← Garstella (Stunde der Wächter 39) | Karten in der Erweiterung Stunde der Wächter | Alola-Georok (Stunde der Wächter 41) → |
|---|
| Allgemein | |||
|---|---|---|---|
| Pokémon: | |||
| Typ: | |||
| KP: | 70 | ||
| Schwäche: |
| ||
| Resistenz: |
| ||
| Rückzugskosten: | |||
| Seltenheit: | |||
| Entwicklungsstufe: | Basis-Pokémon | ||
| Erweiterungen | |||
| |||
| |||
Alola-Kleinstein ist die 40. Sammelkarte aus der Erweiterung Stunde der Wächter.
Attacken
| Steinpolitur | ||
| Während deines nächsten Zuges hat dieses Pokémon keine Rückzugskosten. | ||
| Walzer | 40 | |
Pokédex-Daten
| Nummer | Größe | Gewicht | Spezies |
| 074 | 0,4 m | 20,3 kg | Gestein-Pokémon |
| Pokédex-Eintrag | |||
|---|---|---|---|
| Trotz seiner griffigen, runden Form ist Kleinstein hart und schwer. Bewirft man sich damit wie mit Schneebällen, besteht Verletzungsgefahr! | |||
This article is issued from Pokewiki. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)