Gewaldro-GX (Echo des Donners 22)
| Karten in der Erweiterung Echo des Donners | Āron no Hadō (TCG) → |
|---|
| Allgemein | |||
|---|---|---|---|
| Pokémon: | |||
| Typ: | |||
| KP: | 230 | ||
| Schwäche: |
| ||
| Resistenz: | — | ||
| Rückzugskosten: | |||
| Seltenheiten: | |||
| Entwicklungsstufe: | Phase 2 | ||
| Erweiterungen | |||
| |||
| |||
| |||
Gewaldro-![]()
Attacken
| Schallschnitt | 60 | |
| Lege 1 Spezial-Energie vom Aktiven Pokémon deines Gegners auf seinen Ablagestapel. | ||
| Blätterwirbel | 130 | |
| Verschiebe 1 | ||
| Dschungelheilung-GX | ||
| Heile allen Schaden bei jedem deiner Pokémon, an das mindestens 1 | ||
| Wenn dein Pokémon-GX kampfunfähig ist, nimmt dein Gegner 2 Preiskarten auf die Hand. | ||
Verschiedene Designs
![]() illustriert von Yoshinobu Saito |
![]() illustriert von Yoshinobu Saito | |
| Echo des Donners 22/214 |
Echo des Donners 196/214 |
Echo des Donners 216/214 |
This article is issued from Pokewiki. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.png.webp)
.png.webp)
.png.webp)