Goldini (Ultimative Sieger 107)
| ← Kaumalat (Ultimative Sieger 106) | Karten in der Erweiterung Ultimative Sieger | Fukano (Ultimative Sieger 108) → |
|---|
| Allgemein | |||
|---|---|---|---|
| Pokémon: | |||
| Typ: | |||
| KP: | 50 | ||
| Schwäche: |
| ||
| Resistenz: | — | ||
| Rückzugskosten: | |||
| Seltenheit: | |||
| Entwicklungsstufe: | Basis-Pokémon | ||
| Level: | 7 | ||
| Erweiterung | |||
| |||
Goldini ist die 107. Sammelkarte aus der Erweiterung Ultimative Sieger.
Attacken
| Dreschflegel Dieser Angriff fügt 10 Schadenspunkte für jede Schadensmarke auf Goldini zu. |
10× | |
| Furienschlag Wirf 3 Münzen. Dieser Angriff fügt 10 Schadenspunkte mal der Anzahl „Kopf“ zu. |
10× |
Pokédex-Daten
| Nummer | Größe | Gewicht | Spezies |
| 118 | 0,6 m | 15,0 kg | Goldfisch Pokémon |
| Pokédex-Eintrag | |||
|---|---|---|---|
| Mit ausgebreiteten Flossen wirkt es sehr elegant. Kann allerdings auch heftig mit seinem Horn zustoßen. | |||
This article is issued from Pokewiki. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)