Impoleon (Erforscher der Finsternis 29)
| ← Pliprin (Erforscher der Finsternis 28) | Karten in der Erweiterung Erforscher der Finsternis | Glaziola (Erforscher der Finsternis 30) → |
|---|
| Allgemein | |||
|---|---|---|---|
| Pokémon: | |||
| Typ: | |||
| KP: | 140 | ||
| Schwäche: |
| ||
| Resistenz: | — | ||
| Rückzugskosten: | |||
| Seltenheiten: | |||
| Entwicklungsstufe: | Phase 2 | ||
| Erweiterungen | |||
| |||
| |||
Impoleon ist die 29. Sammelkarte aus der Erweiterung Erforscher der Finsternis.
Attacken
Pokédex-Daten
| Nummer | Größe | Gewicht | Spezies |
| 395 | 1,7 m | 84,5 kg | Kaiser-Pokémon |
| Pokédex-Eintrag | |||
|---|---|---|---|
| Würde jemand seine Ehre verletzen, so würde es mit Flügeln angreifen, die Eis zerschneiden können. | |||
Verschiedene Designs
![]() illustriert von Ayaka Yoshida | |
| Erforscher der Finsternis 29/108 |
Plasma-Frost 117/116 |
This article is issued from Pokewiki. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)
.png.webp)