Kapilz (Ultimative Sieger 52)
| ← Bidifas (Ultimative Sieger 51) | Karten in der Erweiterung Ultimative Sieger | Venuflibis (Ultimative Sieger 53) → |
|---|
| Allgemein | |||
|---|---|---|---|
| Pokémon: | |||
| Typ: | |||
| KP: | 90 | ||
| Schwäche: |
| ||
| Resistenz: | — | ||
| Rückzugskosten: | |||
| Seltenheit: | |||
| Entwicklungsstufe: | Phase 1 | ||
| Level: | 37 | ||
| Erweiterung | |||
| |||
Kapilz ist die 52. Sammelkarte aus der Erweiterung Ultimative Sieger.
Attacken
Pokédex-Daten
| Nummer | Größe | Gewicht | Spezies |
| 286 | 1,2 m | 39,2 kg | Pilz Pokémon |
| Pokédex-Eintrag | |||
|---|---|---|---|
| Seine kurzen Arme dehnen sich aus, wenn es zuschlägt. Seine Technik ähnelt der von Profi-Boxern. | |||
This article is issued from Pokewiki. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)