Mantidea (Bund der Gleichgesinnten 16)
| Karten in der Erweiterung Bund der Gleichgesinnten | Āron no Hadō (TCG) → |
|---|
| Allgemein | |||
|---|---|---|---|
| Pokémon: | |||
| Typ: | |||
| KP: | 110 | ||
| Schwäche: |
| ||
| Resistenz: | — | ||
| Rückzugskosten: | |||
| Seltenheit: | |||
| Entwicklungsstufe: | Phase 1 | ||
| Erweiterung | |||
| |||
Mantidea ist die 16. Sammelkarte aus der Erweiterung Bund der Gleichgesinnten.
Attacken
| Blütenwirbel | ||
| Diese Attacke fügt jedem Pokémon deines Gegners 10 Schadenspunkte zu. (Wende Schwäche und Resistenz bei Pokémon auf der Bank nicht an.) | ||
| Solarschnitt | 50+ | |
| Wenn an dieses Pokémon mindestens 1 | ||
Pokédex-Daten
| Nummer | Größe | Gewicht | Spezies |
| 754 | 0,9 m | 18,5 kg | Blumensichel-Pokémon |
| Pokédex-Eintrag | |||
|---|---|---|---|
| Es tarnt sich zu seinem eigenen Schutz als Käfer-Pokémon. Die Blütenblätter an seinen beiden Armen sind scharfkantig. | |||
This article is issued from Pokewiki. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.png.webp)