Megalon (Königliche Siege 56)
| ← Pygraulon (Königliche Siege 55) | Karten in der Erweiterung Königliche Siege | Lichtel (Königliche Siege 57) → |
|---|
| Allgemein | |||
|---|---|---|---|
| Pokémon: | |||
| Typ: | |||
| KP: | 80 | ||
| Schwäche: |
| ||
| Resistenz: | — | ||
| Rückzugskosten: | |||
| Seltenheit: | |||
| Entwicklungsstufe: | Phase 1 | ||
| Erweiterung | |||
| |||
Megalon ist die 56. Sammelkarte aus der Erweiterung Königliche Siege.
Attacken
Pokédex-Daten
| Nummer | Größe | Gewicht | Spezies |
| 606 | 1,0 m | 34,5 kg | Grips-Pokémon |
| Pokédex-Eintrag | |||
|---|---|---|---|
| Es manipuliert die Gehirne seiner Gegner mit Psycho-Kräften, indem es die Bilder ihrer Erinnerungen umgestaltet. | |||
This article is issued from Pokewiki. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)