Milza (Königliche Siege 86)
| ← Ohrdoch (Königliche Siege 85) | Karten in der Erweiterung Königliche Siege | Sharfax (Königliche Siege 87) → |
|---|
| Allgemein | |||
|---|---|---|---|
| Pokémon: | |||
| Typ: | |||
| KP: | 60 | ||
| Schwäche: | — | ||
| Resistenz: | — | ||
| Rückzugskosten: | |||
| Seltenheit: | |||
| Entwicklungsstufe: | Basis-Pokémon | ||
| Erweiterungen | |||
| |||
| |||
Milza ist die 86. Sammelkarte aus der Erweiterung Königliche Siege.
Attacken
| Doppelhieb Wirf 2 Münzen. Dieser Angriff fügt 10 Schadenspunkte mal der Anzahl „Kopf“ zu. |
10× |
Pokédex-Daten
| Nummer | Größe | Gewicht | Spezies |
| 610 | 0,6 m | 18,0 kg | Stoßzahn-Pokémon |
| Pokédex-Eintrag | |||
|---|---|---|---|
| Es knackt sich mit seinen Hauern Nüsse. Brechen seine Fangzähne ab, wächst an ihrer Stelle ein stärkeres Ersatzpaar. | |||
This article is issued from Pokewiki. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)