Pokémon: Karpador Jump/Züchterrang

< Pokémon: Karpador Jump < Züchterrang

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Level-Up-Verlauf für den Züchterrang in Pokémon: Karpador Jump.

Züchter Züchterrang Benötigte
EP
Freischaltungen Maximallevel von Karpador Anzahl Münzen in Münzpaketen
S M L
Rang 1 0
Sandsack
Sprungzähler
Lv. 11 99 316 961
Rang 2 2 Lv. 12 100 323 991
Rang 3 9 Lv. 13 102 330 1.025
Rang 4 18
Lithomith-Stoß
Lv. 14 104 339 1.066
Rang 5 29 Lv. 15 106 350 1.112
Rang 6 43 Lv. 16 109 361 1.164
Rang 7 58 Lv. 17 112 374 1.221
Rang 8 75
Baumfällen
Lv. 18 116 392 1.304
Rang 9 96 Lv. 19 121 415 1.406
Rang 10 121 Lv. 20 128 441 1.525
Rang 11 151 Lv. 21 135 472 1.663
Rang 12 188
Ballonpumpe
Lv. 22 143 507 1.823
Rang 13 233 Lv. 23 152 549 2.009
Rang 14 289 Lv. 24 163 597 2.224
Rang 15 352 Lv. 25 177 656 2.492
Rang 16 423
Sedimantur-Stoß
Lv. 26 193 726 2.806
Rang 17 503 Lv. 27 212 807 3.175
Rang 18 599 Lv. 28 234 903 3.606
Rang 19 714 Lv. 29 258 1.008 4.079
Rang 20 852 Lv. 30 283 1.117 4.572
Rang 21 1.022 Lv. 31 308 1.228 5.070
Rang 22 1.231
Miniballdreschen
Lv. 32 335 1.342 5.582
Rang 23 1.489 Lv. 33 364 1.469 6.154
Rang 24 1.780 Lv. 34 396 1.610 6.792
Rang 25 2.108 Lv. 35 433 1.768 7.504
Rang 26 2.478 Lv. 36 473 1.945 8.299
Rang 27 2.922
Felsbrechen
Lv. 37 518 2.142 9.187
Rang 28 3.454 Lv. 38 569 2.361 10.177
Rang 29 4.093 Lv. 39 625 2.607 11.281
Rang 30 4.879 Lv. 40 688 2.880 12.514
Rang 31 5.846 Lv. 41 758 3.185 13.889
Rang 32 7.035
Sprungkraftwerk
Lv. 42 837 3.526 15.424
Rang 33 8.376 Lv. 43 924 3.906 17.136
Rang 34 9.889 Lv. 44 1.021 4.330 19.046
Rang 35 11.596 Lv. 45 1.130 4.803 21.177
Rang 36 13.644 Lv. 46 1.251 5.330 23.554
Rang 37 16.101 Lv. 47 1.387 5.919 26.206
Rang 38 19.050
Forstellka-Stoß
Lv. 48 1.538 6.575 29.164
Rang 39 22.677 Lv. 49 1.706 7.308 32.463
Rang 40 27.139 Lv. 50 1.894 8.124 36.143
Rang 41 32.627 Lv. 51 2.103 9.035 40.247
Rang 42 39.487 Lv. 52 2.337 10.051 44.824
Rang 43 48.061 Lv. 53 2.597 11.184 49.928
Rang 44 58.779
Pokéballdreschen
Lv. 54 2.887 12.447 55.620
Rang 45 70.869 Lv. 55 3.211 13.856 61.967
Rang 46 84.507 Lv. 56 3.572 15.426 69.044
Rang 47 99.890 Lv. 57 3.975 17.178 76.934
Rang 48 118.350 Lv. 58 4.424 19.130 85.731
Rang 49 140.502 Lv. 59 4.924 21.307 95.539
Rang 50 167.084
Eisbaumfällen
Lv. 60 5.482 23.733 106.472
Rang 51 199.780 Lv. 61 6.104 26.438 118.659
Rang 52 239.996 Lv. 62 6.797 29.453 132.244
Rang 53 289.462 Lv. 63 7.569 32.814 147.386
Rang 54 351.294 Lv. 64 8.430 36.559 164.262
Rang 55 428.584 Lv. 65 9.390 40.733 183.070
Rang 56 525.197
Ballkicken
Lv. 66 10.459 45.385 204.030
Rang 57 634.176 Lv. 67 11.651 50.569 227.387
Rang 58 757.104 Lv. 68 12.979 56.345 253.412
Rang 59 895.767 Lv. 69 14.458 62.781 282.410
Rang 60 1.062.163 Lv. 70 16.107 69.951 314.718
Rang 61 1.261.838 Lv. 71 17.943 77.939 350.711
Rang 62 1.501.448
Geowaz-Stoß
Lv. 72 19.989 86.838 390.807
Rang 63 1.796.168 Lv. 73 22.268 96.751 435.471
Rang 64 2.158.674 Lv. 74 24.806 107.792 485.220
Rang 65 2.604.556 Lv. 75 27.633 120.089 540.629
Rang 66 3.161.909
Karpador-Krapfen
Lv. 76 30.781 133.785 602.337
Rang 67 3.858.600 Lv. 77 34.287 149.037 671.058
Rang 68 4.729.464
Fußballdreschen
Lv. 78 38.192 166.020 747.581
Rang 69 5.711.798 Lv. 79 42.539 184.930 832.786
Rang 70 6.819.871 Lv. 80 47.379 205.985 927.652
Rang 71 8.069.777 Lv. 81 52.665 228.979 1.031.260
Rang 72 9.569.664 Lv. 82 58.247 253.260 1.140.662
Rang 73 11.369.529 Lv. 83 64.094 278.697 1.255.277
Rang 74 13.529.367 Lv. 84 70.530 306.692 1.381.415
Rang 75 16.185.968 Lv. 85 77.613 337.502 1.520.235
Rang 76 19.453.587
Stahlos-Stoß
Lv. 86 84.972 369.515 1.664.479
Rang 77 23.472.758 Lv. 87 93.030 404.568 1.822.416
Rang 78 28.496.722 Lv. 88 101.853 442.947 1.995.345
Rang 79 34.776.677 Lv. 89 111.513 484.970 2.184.689
Rang 80 42.234.123 Lv. 90 122.091 530.982 2.392.007
Rang 81 50.477.883 Lv. 91 133.672 581.362 2.619.005
Rang 82 59.590.865 Lv. 92 146.353 636.523 2.867.550
Rang 83 69.664.719 Lv. 93 160.238 696.921 3.139.688
Rang 84 81.148.913
Tackle-Maschine
Lv. 94 175.441 763.053 3.437.660
Rang 85 94.240.894 Lv. 95 192.086 835.462 3.763.916
Rang 86 109.165.752 Lv. 96 210.312 914.744 4.121.142
Rang 87 126.421.873 Lv. 97 230.268 1.001.552 4.512.277
Rang 88 146.373.400 Lv. 98 252.118 1.096.601 4.940.541
Rang 89 169.441.356 Lv. 99 276.042 1.200.671 5.409.458
Rang 90 196.112.527 Lv. 100 302.238 1.314.621 5.922.887
Rang 91 226.837.716 Lv. 100 330.920 1.439.388 6.485.054
Rang 92 262.233.133 Lv. 100 362.324 1.575.998 7.100.584
Rang 93 303.008.654 Lv. 100 391.310 1.702.078 7.668.631
Rang 94 349.982.054 Lv. 100 422.615 1.838.244 8.282.121
Rang 95 404.095.411 Lv. 100 456.424 1.985.304 8.944.691
Rang 96 466.433.998 Lv. 100 492.938 2.144.128 9.660.266
Rang 97 538.248.050 Lv. 100 532.373 2.315.658 10.433.087
Rang 98 620.977.838 Lv. 100 574.963 2.500.911 11.267.734
Rang 99 716.282.554 Lv. 100 620.960 2.700.984 12.169.153
Rang 100 826.073.587 Lv. 100 670.637 2.917.063 14.602.984
This article is issued from Pokewiki. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.