Waumboll (TCG)
| ← Cerapendra | Sammelkarten nach Pokémon | Elfun → |
Von Waumboll gibt es bisher elf verschiedene Sammelkarten.
Liste der Waumboll-Karten
| deutsche/englische Erweiterung | Nummer | Selt. | Kartenname | Typ | japanische Erweiterung | Nummer | Selt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufstreben der Mächtigen | 9/98 | Waumboll | Battle Kyōka Deck Virizion | 003/014 | |||
| Aufstreben der Mächtigen | 10/98 | Waumboll | Black Collection | 004/053 | |||
| Überschrittene Schwellen | 14/149 | Waumboll | Freeze Bolt | 008/059 | |||
| Ewiger Anfang | 55/98 | Waumboll | Bandit Ring | 055/081 | |||
| Schicksalsschmiede | 70/124 | Waumboll | Mega Battle Deck 60 M-Tabunne EX | 006/026 | |||
| Stunde der Wächter | 90/145 | Waumboll | Alola no Gekkō | 036/050 | |||
| Kyōka Kakuchō Pack Aratanaru Shiren no Mukō | 041/049 | ||||||
| Kräfte im Einklang | 139/214 | Waumboll | Double Blaze | 065/095 | |||
| Bund der Gleichgesinnten | 143/236 | Waumboll | Miracle Twin | 062/094 | |||
| Welten im Wandel | 147/236 | Waumboll | High-Class Pack TAG TEAM GX Tag Team All Stars | 097/173 | |||
| Schwert & Schild | 005/202 | Waumboll | Starter Set V Kusa | 003/023 | |||
| Farbenschock | 075/185 | Waumboll | Gyōten no Volt Tackle | 049/100 |
This article is issued from Pokewiki. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.