Asteroid 2014 FE72 | |
---|---|
Orbit von 2014 FE72 (unten, hellgrün) und weiterer TNOs. Rot gestrichelt ein möglicher Orbit des hypothetischen Planet Neun | |
Eigenschaften des Orbits Animation | |
Orbittyp | Transneptunisches Objekt |
Familie | Sednoiden |
Große Halbachse | ca. 1726 AE |
Exzentrizität |
0,98 |
Perihel – Aphel | 36,3 AE – ca. 3416 AE |
Neigung der Bahnebene | 20.62° |
Länge des aufsteigenden Knotens | 336.8° |
Argument der Periapsis | 134.35° |
Zeitpunkt des Periheldurchgangs | 1965 |
Siderische Umlaufzeit | ca. 72000 a |
Physikalische Eigenschaften | |
Absolute Helligkeit | 6,1 mag |
Geschichte | |
Entdecker | Scott Sheppard, Chad Trujillo |
Datum der Entdeckung | 26. März 2014 |
Quelle: Wenn nicht einzeln anders angegeben, stammen die Daten vom JPL Small-Body Database. Die Zugehörigkeit zu einer Asteroidenfamilie wird automatisch aus der AstDyS-2 Datenbank ermittelt. Bitte auch den Hinweis zu Asteroidenartikeln beachten. |
2014 FE72 ist ein transneptunisches Objekt mit stark exzentrischer Umlaufbahn; sein Perihel liegt noch außerhalb der Neptunbahn. Im Aphel gilt es als eines der entferntesten bekannten Objekte des Sonnensystems. Bei dieser Bahn ist anzunehmen, dass Störungen durch von außerhalb des Sonnensystems einwirkende Kräfte, wie beispielsweise galaktische Gezeiten und interstellare Annäherungen, den Orbit langfristig beeinflussen. Seine Entdeckung gelang Scott Sheppard und Chad Trujillo am 26. März 2014. Die Entdeckung wurde am 29. August 2016 bekanntgegeben.
Die meisten Bahnparameter des Objekts sind bisher nur ansatzweise bestimmbar. Über seine physischen Eigenschaften ist wenig bekannt.
Objekt | Q(AU) | a(AU) | T(a) | e | i(°) | ω(°) | H(mag) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 MB7 | 7094,07 | 3549,26 | 211449 | 1,00 | 55,7 | 80,5 | 14,2 |
2003 EG54 | 5891,34 | 2946,15 | 159913 | 1,00 | 16,7 | 284,4 | 18,3 |
2010 LN135 | 4336,84 | 2169,28 | 101036 | 1,00 | 64,7 | 181,3 | 13,8 |
2014 FE72 | 3416,41 | 1726,39 | 71731 | 0,98 | 20,6 | 134,4 | 6,1 |
2012 DR30 | 3199,03 | 1606,80 | 64408 | 0,99 | 78,0 | 195,6 | 7,1 |
(541132) Leleākūhonua | 1997,93 | 1031,49 | 33128 | 0,94 | 11,7 | 118,0 | 5,5 |
2013 BL76 | 1923,29 | 965,82 | 30016 | 0,99 | 98,6 | 165,9 | 10,8 |
2005 VX3 | 1902,35 | 953,23 | 29430 | 1,00 | 112,2 | 196,4 | 14,1 |
(308933) 2006 SQ372 | 1785,88 | 905,01 | 27226 | 0,97 | 19,5 | 122,3 | 7,8 |
2015 KG163 | 1511,99 | 776,24 | 21627 | 0,95 | 14,0 | 32,3 | 8,2 |
2020 QN6 | 1340,53 | 672,67 | 17446 | 0,99 | 76,8 | 108,4 | 14,7 |
2013 SY99 | 1337,69 | 693,86 | 18277 | 0,93 | 4,2 | 32,1 | 6,7 |
2013 GW141 | 1329,80 | 676,66 | 17602 | 0,97 | 32,0 | 206,5 | 8,2 |
2013 LX1 | 1299,96 | 650,58 | 16594 | 1,00 | 36,7 | 20,9 | 15,9 |
(87269) 2000 OO67 | 1111,66 | 566,20 | 13473 | 0,96 | 20,1 | 212,4 | 9,2 |
2002 RN109 | 1107,45 | 555,07 | 13077 | 1,00 | 58,1 | 212,3 | 15,3 |
2020 YR3 | 1023,36 | 519,92 | 11855 | 0,97 | 169,3 | 154,9 | 9,3 |
Weblinks
Commons: 2014 FE72 – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Anmerkungen
Einzelnachweise
- 1 2 3 4 5 6 7 2014 FE72. Minor Planet Center (MPC) der Internationalen Astronomischen Union (IAU), abgerufen am 14. August 2021.
- ↑ Hunt for ninth planet reveals new extremely distant Solar System objects. Carnegie Institution, 29. August 2016, abgerufen am 9. September 2017.
- ↑ Liste von Objekten mit Q>1000. Minor Planet Center (MPC) der Internationalen Astronomischen Union (IAU), abgerufen am 14. August 2021.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.