Basisdaten | ||
---|---|---|
Lage | 26° 30′ S, 64° 44′ W | |
Höhe ü. d. M.: | 498 m | |
Einwohnerzahl (2001): | 2037 | |
Verwaltung | ||
Provinz: | Tucumán | |
Departamento: | Burruyacú | |
Bürgermeister: | Jorge Leal | |
Sonstiges | ||
Postleitzahl: | T4119 | |
Telefonvorwahl: | 03894 | |
Karte | ||
Burruyacú ist die Hauptstadt des gleichnamigen Departamento Burruyacú in der Provinz Tucumán im Nordwesten Argentiniens. Burruyacú liegt im Nordosten der Provinz und hat 2.037 Einwohner (2001, INDEC).
Weblinks
- IFAM-Bevölkerungsdaten (spanisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.