Tennis-Herreneinzel der Canadian Lawn Tennis Championships 1946 | |||
---|---|---|---|
Bewerbe | |||
Einzel | Herren | Damen | |
Doppel | Herren | Damen | Mixed |
Das Herreneinzel der Canadian Lawn Tennis Championships 1946 war ein Tenniswettbewerb in Ottawa.
Setzliste
Es wurden zwei getrennte Setzlisten für die kanadischen und die ausländischen (US-amerikanischen) Spieler erstellt.
- Kanadier
|
|
- US-Amerikaner
|
Ergebnisse
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
CAN 2 | Jean Marois | 7 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||
CAN 6 | Jim Macken | 5 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||
CAN 2 | Jean Marois | 11 | 0 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
USA 1 | Leroy Lewis | 13 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
CAN 4 | Brendan Macken | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
USA 1 | Leroy Lewis | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
USA 1 | Leroy Lewis | 2 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
CAN 1 | Don McDiarmid | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
CAN 1 | Don McDiarmid | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Gaetan Valois | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
CAN 1 | Don McDiarmid | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
CAN 3 | Henri Rochon | 1 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
CAN 3 | Henri Rochon | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Edgar Lanthier | 1 | 4 | 3 |
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
CAN 2 | J. Marois | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
H. Kaufman | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
CAN 2 | J. Marois | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
A. Brenner | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A. Brenner | 5 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||
F. Benoit | 7 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
CAN 2 | J. Marois | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
G. McNeil | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
G. McNeil | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
F. Kaszas | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
G. McNeil | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
L. Main | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
L. Main | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
I. Eisenhardt | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
CAN 6 | J. Macken | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
B. Pozitzky | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
CAN 6 | J. Macken | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
F. Ronin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
F. Ronin | w. | o. | |||||||||||||||||||||||
H. Zagerman | |||||||||||||||||||||||||
CAN 6 | J. Macken | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
E. O’Hara | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
E. O’Hara | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J. Bourgoin | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
E. O’Hara | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
R. Turgeon | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
R. Turgeon | w. | o. | |||||||||||||||||||||||
USA 3 | L. Baldwin | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
CAN 4 | B. Macken | w. | o. | ||||||||||||||||||||||
A. D'Aaoust | |||||||||||||||||||||||||
CAN 4 | B. Macken | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
W. J. Schneider | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
W. J. Schneider | w. | o. | |||||||||||||||||||||||
L. Garand | |||||||||||||||||||||||||
CAN 4 | B. Macken | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
B. Summers | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
B. Summers | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
L. Heaps | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
B. Summers | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
H. Pope | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
H. Pope | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
B. Craig | 6 | 6 | B. Craig | 7 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
B. McRae | 2 | 3 |
Obere Hälfte 4
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
CAN 7 | D. Hodges | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A. Ross | 1 | 3 | CAN 7 | D. Hodges | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
B. Green | 7 | 2 | 6 | B. Green | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
L. Sabbath | 5 | 6 | 3 | CAN 7 | D. Hodges | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
E. Murphy | 4 | 6 | 8 | E. Murphy | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
J. P. Turgeon | 6 | 4 | 6 | E. Murphy | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
D. Cherry | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
CAN 7 | D. Hodges | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
S. Carlofsky | 6 | 6 | USA 1 | M. Lewis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
H. Quain | 4 | 2 | S. Carlofsky | 11 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
P. Fontaine | 0 | 6 | 7 | P. Fontaine | 9 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
L. Purvis | 6 | 1 | 5 | S. Carlofsky | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
D. McKenzie | 4 | 6 | 6 | USA 1 | M. Lewis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
E. Levitan | 6 | 2 | 3 | D. McKenzie | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
P. Birkett | 2 | 2 | USA 1 | M. Lewis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
USA 1 | M. Lewis | 6 | 6 |
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
CAN 1 | D. McDiarmid | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
B. P. McDonough | 1 | 2 | CAN 1 | D. McDiarmid | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
J. Sibulash | w. | o. | J. Sibulash | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
D. Ross | CAN 1 | D. McDiarmid | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
P. Valin | 6 | 6 | D. Dyment | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
L. Sanscartier | 4 | 1 | P. Valin | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
D. Dyment | 6 | 8 | D. Dyment | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
G. Lafortune | 4 | 6 | CAN 1 | D. McDiarmid | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
P. Bennett | 6 | 6 | P. Bennett | 1 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
S. Abelson | 1 | 2 | P. Bennett | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
J. Pope | 6 | 6 | J. Pope | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
B. Extence | 3 | 3 | P. Bennett | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
B. Lawrence | 6 | 6 | C. Kingstone | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
W. Brazer | 1 | 3 | B. Lawrence | 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
C. Kingstone | 6 | 6 | C. Kingstone | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
L. Leblanc | 1 | 1 |
Untere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
CAN 5 | J. Desjardins | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M. Safer | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
CAN 5 | J. Desjardins | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
B. Logie | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
B. Logie | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J. Koffman | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
CAN 5 | J. Desjardins | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
G. Valois | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
G. Valois | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
L. Ramus | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
G. Valois | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
R. Quain | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
R. Quain | w. | o. | |||||||||||||||||||||||
USA 4 | E. McKnight | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
CAN 3 | H. Rochon | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||
R. Winters | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
CAN 3 | H. Rochon | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
X. Williate-Battet | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
X. Williate-Battet | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
R. T. Ryan | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
CAN 3 | H. Rochon | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
B. Duford | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
B. Duford | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
C. Maass | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
B. Duford | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A. Tollemache | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
A. Tollemache | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
R. Beaupré | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
CAN 8 | G. Leclerc | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Y. Sarra-Bournet | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
CAN 8 | G. Leclerc | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
E. Lanthier | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
E. Lanthier | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
G. Jolicoeur | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
E. Lanthier | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
USA 2 | D. Hawley | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
B. Rose | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J. Habbishaw | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
B. Rose | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
USA 2 | D. Hawley | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A. Percival | |||||||||||||||||||||||||
USA 2 | D. Hawley | w. | o. | ||||||||||||||||||||||
Quelle
- Ottawa Jounal und The Montreal Gazette, Ausgaben vom 23–29. Juli 1946
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.