U18-Europameisterschaft 2019 | |
Teilnehmer: | 48 |
Austragungsort: | U Magic Palace Hotel, Eilat, Israel |
Eröffnung: | 17. Februar 2019 |
Endspiel: | 19. Februar 2019 |
Sieger: | Aaron Hill |
Finalist: | Dylan Emery |
Höchstes Break: | 141 ( Dylan Emery) |
← 2018 2020 → |
Die EBSA-U18-Snookereuropameisterschaft 2019 war ein Snookerturnier, das vom 17. bis 19. Februar 2019 im U Magic Palace Hotel im israelischen Eilat stattfand. Es war die vierte Austragung der von der EBSEuropean Billiards and Snooker Association veranstalteten Europameisterschaft in der Altersklasse der U18-Junioren.
U18-Europameister wurde der Ire Aaron Hill, der den Waliser Dylan Emery mit 4:3 besiegte. Emery spielte zudem in seinem Gruppenspiel gegen Hugo Van Houten aus den Niederlanden das mit 141 Punkten höchste Break des Turniers.
Sieger im Vorjahr war der Waliser Jackson Page, der in diesem Jahr allerdings nur bei der U21- und Männer-Europameisterschaft antritt. Aus dem deutschsprachigen Raum nahmen der Schweizer Luis Vetter, der Österreicher Florian Nüßle und die Deutschen Fabian Haken und Germanos Nestoridis teil. Alle vier überstanden die Gruppenphase, Vetter und Nestoridis schieden schließlich in Runde 1 aus. Haken verlor im Achtelfinale gegen Nüßle, der wiederum das Halbfinale erreichte.
Modus
Die 48 teilnehmenden Spieler wurden in 12 Gruppen mit jeweils vier Spielern eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die beiden Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.
Finalrunde
Runde 1 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||
16 | Luis Vetter | 0 | 1 | Florian Nüßle | 3 | |||||||||||||||||
17 | Fabian Haken | 3 | 17 | Fabian Haken | 2 | |||||||||||||||||
1 | Florian Nüßle | 4 | ||||||||||||||||||||
9 | Hamim Hussain | 1 | ||||||||||||||||||||
9 | Hamim Hussain | 3 | 8 | Luke Pinches | 0 | |||||||||||||||||
24 | Conor Caniff | 0 | 9 | Hamim Hussain | 3 | |||||||||||||||||
1 | Florian Nüßle | 2 | ||||||||||||||||||||
13 | Aaron Hill | 4 | ||||||||||||||||||||
12 | Noel Gleeson | 3 | 5 | Julien Leclercq | 3 | |||||||||||||||||
21 | Ran Leiderman | 0 | 12 | Noel Gleeson | 0 | |||||||||||||||||
5 | Julien Leclercq | 1 | ||||||||||||||||||||
13 | Aaron Hill | 4 | ||||||||||||||||||||
13 | Aaron Hill | 3 | 4 | Julian Bojko | 1 | |||||||||||||||||
20 | Bradley Tyson | 0 | 13 | Aaron Hill | 3 | |||||||||||||||||
13 | Aaron Hill | 4 | ||||||||||||||||||||
3 | Dylan Emery | 3 | ||||||||||||||||||||
14 | Dean Young | 3 | 3 | Dylan Emery | 3 | |||||||||||||||||
19 | Callum Beresford | 1 | 14 | Dean Young | 2 | |||||||||||||||||
3 | Dylan Emery | 4 | ||||||||||||||||||||
22 | Nicolas Mortreux | 2 | ||||||||||||||||||||
11 | Attila Horváth | 2 | 6 | Antoni Kowalski | 1 | |||||||||||||||||
22 | Nicolas Mortreux | 3 | 22 | Nicolas Mortreux | 3 | |||||||||||||||||
3 | Dylan Emery | 4 | ||||||||||||||||||||
2 | Ross Bulman | 0 | ||||||||||||||||||||
10 | Bulcsú Révész | 2 | 7 | Eelis Lappalainen | 0 | |||||||||||||||||
23 | Anton Kasakow | 3 | 23 | Anton Kasakow | 3 | |||||||||||||||||
23 | Anton Kasakow | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | Ross Bulman | 4 | ||||||||||||||||||||
15 | Germanos Nestoridis | 1 | 2 | Ross Bulman | 3 | |||||||||||||||||
18 | Lewis Ullah | 3 | 18 | Lewis Ullah | 2 |
Finale
Finale: Best of 7 Frames Schiedsrichter/in: Christian Lehmann U Magic Palace Hotel, Eilat, Israel, 19. Februar 2018 | ||
Aaron Hill | 4:3 | Dylan Emery |
1:84 (54), 52:44, 1:61 (59), 59:40 (59), 81:22 (50), 24:82, 84:1 (84) | ||
84 | Höchstes Break | 59 |
– | Century-Breaks | – |
3 | 50+-Breaks | 2 |
Century-Breaks
Während des Turniers spielten drei Spieler insgesamt fünf Breaks von mindestens 100 Punkten. Das zuvor höchste Break bei U18-Europameisterschaften, eine 102, wurde dreimal übertroffen.
Dylan Emery | 141, 115, 101 |
Bulcsú Révész | 107 |
Julien Leclercq | 100 |
Weblinks
- Offizielle Website
- 2019 European Under-18 Championships bei CueTracker
Einzelnachweise
- ↑ 2019 EBSA European Individual Snooker Championships Eilat Israel. In: ebsa.tv. European Billiards and Snooker Association, abgerufen am 16. Februar 2019.
- ↑ Scoresheet. In: ebsa.pl. European Billiards and Snooker Association, abgerufen am 19. Februar 2019.
- ↑ U18 Player List. In: ebsa.pl. European Billiards and Snooker Association, abgerufen am 19. Februar 2019.
- 1 2 3 European Snooker Championships U18 - Eilat / Israel 2019 (Knockout). In: ebsa.pl. European Billiards and Snooker Association, abgerufen am 19. Februar 2019.
- ↑ European Snooker Championships U18 - Eilat / Israel 2019 (Groups). In: ebsa.pl. European Billiards and Snooker Association, abgerufen am 19. Februar 2019.
- ↑ Scoresheet. In: ebsa.pl. European Billiards and Snooker Association, abgerufen am 19. Februar 2019.
- ↑ European Snooker Championships U18 - Eilat / Israel 2019 - all breaks. In: ebsa.pl. European Billiards and Snooker Association, abgerufen am 19. Februar 2019.