Groupama-FDJ | |
Teamdaten | |
UCI-Code | GFC |
Nationalität | Frankreich |
Lizenz | UCI WorldTeam |
Betreiber | Société de Gestion de L'Echappée |
Erste Saison | 1997 |
Disziplin | Straße |
Radhersteller | Lapierre |
General-Manager | Marc Madiot |
Sportl. Leiter | Yvon Madiot |
Namensgeschichte | |
Jahre | Name |
1997–2002 2003–2004 2005–06/10 07/10–2011 2012 2013–06/13 06/13–2014 2015–03/2018 03/2018– |
La Française des Jeux FDJeux.com La Française des Jeux FDJ FDJ-Big Mat FDJ FDJ.fr FDJ Groupama-FDJ |
Mannschaftsfoto | |
Website | |
www.equipecycliste-groupama-fdj.fr |
Groupama-FDJ ist ein 1997 gegründetes französisches Radsportteam mit Sitz in Moussy-le-Vieux.
Organisation
Sponsor des Teams von Teammanager Marc Madiot war von Beginn an die französische staatliche Lotterie Française des Jeux, die auch die Mehrheit der Anteile an der Betreibergesellschaft der Mannschaft hält. Im März 2018 wurde der Versicherungskonzern Groupama erster Namenssponsor. Radausstatter ist der Rahmenhersteller Lapierre. Laufradsätze und Schaltgruppen werden von Shimano gestellt. Das Team verfügte in der Saison 2006 über ein Budget von etwa 6,5 Mio. Euro.
Nachdem das Team in den Jahren 2005 bis 2010 eine Lizenz als ProTeam hatte, nahm es 2011 als Professional Continental Team an den Wettbewerben der UCI WorldTour und der UCI Continental Circuits teil. Für die Saisons 2012 bis 2014 wurde die Mannschaft wieder als ProTeam lizenziert.
Das Team ist Mitglied im Mouvement Pour un Cyclisme Crédible (kurz MPCC; dt. Bewegung für einen glaubwürdigen Radsport). Bis zum Jahre 2010 gehörte zu dieser Mannschaft auch ein Bahnradsport-Team.
Platzierungen in UCI-Ranglisten
UCI-Weltrangliste (bis 2004)
Saison | Mannschaftswertung | Fahrerwertung |
---|---|---|
1997 | 8. | Davide Rebellin (17.) |
1998 | 19. | Emmanuel Magnien (22.) |
1999 | 19. | Jean-Cyril Robin (48.) |
2000 | 21. | Lars Michaelsen (80.) |
2001 | 6. (GSII) | Bradley McGee (128.) |
2002 | 21. | Baden Cooke (21.) |
2003 | 14. | Baden Cooke (29.) |
2004 | 17. | Bradley McGee (32.) |
UCI ProTour
Saison | Mannschaftswertung | Fahrerwertung |
---|---|---|
2005 | 20. | Thomas Lövkvist (66.) |
2006 | 20. | Frédéric Guesdon (45.) |
2007 | 19. | Christophe Mengin (93.) |
2008 | 12. | Mickaël Delage (43.) |
UCI World Calendar
Saison | Mannschaftswertung | Fahrerwertung |
---|---|---|
2009 | 16. | Christophe Le Mével (79.) |
2010 | 22. | Sandy Casar (69.) |
UCI Africa Tour
Saison | Mannschaftswertung | Fahrerwertung |
---|---|---|
2011 | 7. | Geoffrey Soupe (23.) |
UCI Asia Tour
Saison | Mannschaftswertung | Fahrerwertung |
---|---|---|
2011 | 55. | Dominique Rollin (216.) |
UCI Europe Tour
Saison | Mannschaftswertung | Fahrerwertung |
---|---|---|
2011 | 1. | Jauheni Hutarowitsch (2.) |
UCI WorldTour
Saison | Mannschaftswertung | Fahrerwertung |
---|---|---|
2012 | 18. | Arnaud Démare (59.) |
2013 | 17. | Thibaut Pinot (33.) |
2014 | 16. | Thibaut Pinot (32.) |
2015 | 15. | Thibaut Pinot (10.) |
2016 | 11. | Thibaut Pinot (17.) |
2017 | 17. | Thibaut Pinot (22.) |
2018 | 14. | Thibaut Pinot (17.) |
Saison | Mannschaftswertung | Fahrerwertung |
---|---|---|
2019 | 12. | David Gaudu (47.) |
2020 | 9. | Arnaud Démare (9.) |
2021 | 9. | David Gaudu (16.) |
2022 | 7. | Stefan Küng (7.) |
Mannschaft 2023
Teamkader 2023 | |||
---|---|---|---|
Name | Geburtsdatum | Land | Vorheriges Team |
Bruno Armirail | 11. April 1994 | Frankreich | Occitane CF (2017) |
Lewis Askey | 4. Mai 2001 | Vereinigtes Königreich | Equipe continentale Groupama-FDJ (2021) |
Clément Davy | 17. Juli 1998 | Frankreich | Equipe continentale Groupama-FDJ (2020) |
Arnaud Démare (1. Jan.–31. Jul., Anm.) | 26. August 1991 | Frankreich | CC Nogent-sur-Oise (2011) |
David Gaudu | 10. Oktober 1996 | Frankreich | Côtes d'Armor-Marie Morin (2016) |
Kevin Geniets | 9. Januar 1997 | Luxemburg | Equipe continentale Groupama-FDJ (2019) |
Lorenzo Germani | 3. März 2002 | Italien | Equipe continentale Groupama-FDJ (2022) |
Romain Grégoire | 21. Januar 2003 | Frankreich | Equipe continentale Groupama-FDJ (2022) |
Ignatas Konovalovas | 8. Dezember 1985 | Litauen | Marseille 13 KTM (2015) |
Stefan Küng | 16. November 1993 | Schweiz | BMC Racing Team (2018) |
Matthieu Ladagnous | 12. Dezember 1984 | Frankreich | Entente Sud Gascogne (2005) |
Olivier Le Gac | 27. August 1993 | Frankreich | BIC 2000 (2014) |
Fabian Lienhard | 3. September 1993 | Schweiz | IAM Excelsior (2019) |
Valentin Madouas | 12. Juli 1996 | Frankreich | BIC 2000 (2016) |
Lenny Martinez | 11. Juli 2003 | Frankreich | Equipe continentale Groupama-FDJ (2022) |
Rudy Molard | 17. September 1989 | Frankreich | Cofidis, Solutions Crédits (2016) |
Quentin Pacher | 6. Januar 1992 | Frankreich | B&B Hotels p/b KTM (2021) |
Enzo Paleni | 30. Mai 2002 | Frankreich | Equipe continentale Groupama-FDJ (2022) |
Paul Penhoët | 28. Dezember 2001 | Frankreich | Equipe continentale Groupama-FDJ (2022) |
Thibaut Pinot | 29. Mai 1990 | Frankreich | Club Cycliste d'Étupes (2009) |
Laurence Pithie | 17. Juli 2002 | Neuseeland | Equipe continentale Groupama-FDJ (2022) |
Miles Scotson | 18. Januar 1994 | Australien | BMC Racing Team (2018) |
Jake Stewart | 2. Oktober 1999 | Vereinigtes Königreich | Equipe continentale Groupama-FDJ (2020) |
Michael Storer | 28. Februar 1997 | Australien | Team DSM (2021) |
Reuben Thompson | 15. Februar 2001 | Neuseeland | Equipe continentale Groupama-FDJ (2022) |
Lars van den Berg | 7. Juli 1998 | Niederlande | Equipe continentale Groupama-FDJ (2020) |
Samuel Watson | 24. September 2001 | Vereinigtes Königreich | Equipe continentale Groupama-FDJ (2022) |
Bram Welten | 29. März 1997 | Niederlande | Arkéa-Samsic (2021) |
Quelle: UCI |
Anmerkung: Arnaud Démare, Teamwechsel
Einzelnachweise
- ↑ William Fotheringham: Das ewige Dreieck. In: Procycling, deutsche Ausgabe. September, 2021, S. 84 ff., 88.
- ↑ Versicherungskonzern Groupama wird Hauptsponsor bei FDJ –. In: radsport-news.com. 6. Dezember 2017, abgerufen am 18. März 2018.
- ↑ Groupama-FDJ will bei Paris-Nizza den neuen Sponsor grüßen. In: radsport-news.com. 3. März 2018, abgerufen am 18. März 2018.
- ↑ velonation.com vom 8. März 2012: GreenEdge joins MPCC, movement wants international sanctioning body introduced
Weblinks
- Offizielle Website
- Groupama-FDJ in der Datenbank von ProCyclingStats.com