Das Hurghada International 2009 fand vom 28. März bis 4. April 2009 in Hurghada, Ägypten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2008/09 und gehörte zur Wertungskategorie 5 Star. Das Preisgeld betrug 61.250 US-Dollar.
Vorjahressieger Ramy Ashour gewann erneut den Titel. Im Endspiel besiegte er Grégory Gaultier mit 7:11, 11:5, 11:3 und 11:8.
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die vier besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Amr Khaled Khalifa einen Startplatz im Hauptfeld.
Herren
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | K. Darwish | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | O. A. Aziz | 7 | 2 | 5 | 1 | K. Darwish | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
J. Barrington | 11 | 5 | 10 | 5 | A. A. Khan | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5 | A. A. Khan | 13 | 11 | 12 | 1 | K. Darwish | 12 | 4 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||
6 | F. Mehboob | 6 | 11 | 11 | 12 | 11 | 3 | G. Gaultier | 10 | 11 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||
WC | A. K. Khalifa | 11 | 8 | 13 | 10 | 3 | 6 | F. Mehboob | 7 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | M. A. A. Reda | 5 | 3 | 5 | 3 | G. Gaultier | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
3 | G. Gaultier | 11 | 11 | 11 | 3 | G. Gaultier | 11 | 5 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||
4 | R. Ashour | 11 | 14 | 11 | 4 | R. Ashour | 7 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
O. Mosaad | 8 | 12 | 9 | 4 | R. Ashour | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
T. Momen | 11 | 4 | 11 | 11 | T. Momen | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | O. Tuominen | 9 | 11 | 6 | 4 | 4 | R. Ashour | 11 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
8 | M. Elshorbagy | 11 | 12 | 4 | 2 | A. Shabana | 7 | 11 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | M. Abbas | 3 | 10 | 3 | r | 8 | M. Elshorbagy | 10 | 4 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Q | A. Swelim | 11 | 5 | 4 | 8 | 2 | A. Shabana | 12 | 11 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||
2 | A. Shabana | 9 | 11 | 11 | 11 |
Weblinks
- Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
- Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.