Jever-Fun-Lauf | |
Austragungsort | Schortens Deutschland |
Erste Austragung | 1987 |
Rekorde | |
Distanz | 10 Meilen |
Streckenrekord | Männer: 45:23 min, 2010 Shadrack Kipchirchir Kemboi Frauen: 52:27 min, 2017 Naom Jebet |
Website | Offizielle Website |
Der Jever-Fun-Lauf (vollständiger Name Internationaler Schortenser Jever-Fun-Lauf) ist ein Volks- und Straßenlauf, der seit 1987 in der Stadt Schortens in Niedersachsen stattfindet.
Der Hauptwettbewerb über zehn englische Meilen ist einer der bedeutendsten Straßenläufe über diese Distanz in Europa. Zum Programm gehören außerdem Volksläufe über fünf Kilometer und zehn Kilometer sowie verschiedene Schülerläufe und ein Bambinilauf. Alle Bewerbe werden auf einer vier Kilometer langen Runde im Zentrum von Schortens absolviert. Der Zielbereich befindet sich am Bürgerhaus. Veranstalter ist der Heidmühler Fußballclub.
Geschichte
Mit den Olympia-Werken als Sponsor wurde der Lauf 1987 als Internationaler Schortenser AEG-Olympia-Lauf ins Leben gerufen. 1990 fand anlässlich der Veranstaltung ein Nonstop-Staffellauf über die innerdeutsche Grenze statt, bei dem eine Fackel von Schwerin nach Schortens getragen wurde, mit Olympiasieger Waldemar Cierpinski als Schlussläufer. Nach der Schließung der Olympia-Werke 1991 wurde das Friesische Brauhaus zu Jever Sponsor und Namensgeber.
2020 musste der Lauf aufgrund der COVID-19-Pandemie in Deutschland abgesagt werden, 2021 konnte er aus demselben Grund nur mit erheblichen Einschränkungen und begrenztem Teilnehmerfeld stattfinden.
2023 wurde der Zielbereich, aufgrund von Bauarbeiten am Vorplatz des Bürgerhauses, in die Menkestraße auf Höhe Mühlenweg/Jadestraße verlegt.
Statistik
Streckenrekorde Hauptwettbewerb
- Männer: 45:23 min, Shadrack Kipchirchir Kemboi (KEN), 2010
- Frauen: 52:27 min, Naom Jebet (KEN), 2017
Siegerliste Hauptwettbewerb
Datum | Männer | Nation | Zeit | Frauen | Nation | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
19. Aug. 2023 | Calistus Kimutai | Kenia | 46:43 | Valentine Jebet | Kenia | 55:50 |
20. Aug. 2022 | Filimon Gezae | Eritrea | 50:18 | Susan Witte | Deutschland | 1:03:29 |
21. Aug. 2021 | Sören Otten | Deutschland | 56:02 | Camilla Zaage | Deutschland | 1:04:50 |
17. Aug. 2019 | Hillary Kipkoech | Kenia | 47:26 | Tabitha Wambui Gichia -5- | Kenia | 53:31 |
19. Aug. 2018 | Joseph Mutwanthei Mumo | Kenia | 48:16 | Tabitha Wambui Gichia -4- | Kenia | 55:09 |
20. Aug. 2017 | Ezra Kering Kipchumba -2- | Kenia | 47:28 | Naom Jebet | Kenia | 52:27 |
21. Aug. 2016 | Ezra Kering Kipchumba | Kenia | 48:12 | Tabitha Wambui Gichia -3- | Kenia | 54:31 |
15. Aug. 2015 | Charles Cheruiyot | Kenia | 46:40 | Winny Jepkorir | Kenia | 53:55 |
16. Aug. 2014 | Nicholas Kipchirchir Togom | Kenia | 46:32 | Rose Jerotich Kosgei | Kenia | 53:43 |
17. Aug. 2013 | Stephen Nkubitu | Kenia | 47:26 | Tabitha Wambui Gichia -2- | Kenia | 53:46 |
18. Aug. 2012 | David Kipketer Kogei | Kenia | 47:00 | Lucy Njeri Macharia | Kenia | 54:45 |
20. Aug. 2011 | Shadrack Kipchirchir Kemboi -2- | Kenia | 46:50 | Tabitha Wambui Gichia | Kenia | 52:55 |
21. Aug. 2010 | Shadrack Kipchirchir Kemboi | Kenia | 45:23 | Naomi Jepkosgei Maiyo | Kenia | 54:52 |
15. Aug. 2009 | Ezekiel Kipkemboi Meli | Kenia | 46:52 | Jacqueline Nytepi Kiplimo | Kenia | 54:52 |
16. Aug. 2008 | Stephen Chelimo | Kenia | 45:38 | Alice Kemunto Mogire | Kenia | 55:28 |
18. Aug. 2007 | Wilson Kipsang | Kenia | 45:41 | Peninah Jerop Arusei | Kenia | 52:30 |
19. Aug. 2006 | Geoffrey Siele Kipngeno | Kenia | 46:52 | Eunice Jepkorir -3- | Kenia | 54:02 |
20. Aug. 2005 | Mariko Kiplagat Kipchumba | Kenia | 46:46 | Tegla Loroupe -2- | Kenia | 54:51 |
21. Aug. 2004 | Elijah Kipruto Sang | Kenia | 46:45 | Eunice Jepkorir -2- | Kenia | 52:35 |
16. Aug. 2003 | James Kiplagat Kosgei | Kenia | 47:22 | Eunice Jepkorir | Kenia | 53:35 |
17. Aug. 2002 | Tendai Chimusasa -3- | Simbabwe | 48:42 | Mary Ptikany | Kenia | 55:28 |
18. Aug. 2001 | Tendai Chimusasa -2- | Simbabwe | 47:04 | Judy Kiplimo | Kenia | 53:02 |
19. Aug. 2000 | Julius Maritim | Kenia | 46:45 | Milkah Chepkiyeny -2- | Kenia | 53:07 |
21. Aug. 1999 | John Kiprono | Kenia | 47:00 | Milkah Chepkiyeny | Kenia | 54:40 |
1998 | Carsten Eich | Deutschland | 46:38 | Daria Nauer | Schweiz | 54:00 |
1997 | Tendai Chimusasa | Simbabwe | 47:17 | Andrea Holzschuh | Deutschland | 55:36 |
1996 | Benson Lokorwa | Kenia | 47:21 | Birgit Jerschabek | Deutschland | 53:09 |
1995 | Aziz Bougra | Marokko | 48:01 | Tegla Loroupe | Kenia | 54:54 |
1994 | Simon Lopuyet | Kenia | 45:54 | Claudia Metzner -2- | Deutschland | 53:40 |
1993 | Sammy Maritim -2- | Kenia | 46:35 | Ljudmila Matwejewa | Russland | 54:44 |
1992 | Iwan Konowalow | Russland | 47:39 | Claudia Metzner | Deutschland | 53:38 |
1991 | Sammy Maritim | Kenia | 46:05 | Heléna Barócsi | Ungarn | 54:16 |
1990 | Frank Heine | Deutsche Demokratische Republik | 47:46 | Carla Beurskens -2- | Niederlande | 55:35 |
1989 | Alfredo Shahanga | Tansania | 47:34 | Carla Beurskens | Niederlande | 55:35 |
1988 | Jean Weyts | Belgien | 48:19 | Gabriela Wolf | Deutschland | 55:15 |
31. Aug. 1987 | Karel Lismont | Belgien | 48:36 | Charlotte Teske | Deutschland | 54:26 |
Weblinks
- Offizielle Website
- 25. Internationaler Jever-Fun-Lauf (Memento vom 15. August 2012 im Internet Archive), Sonderbeilage der Wilhelmshavener Zeitung, 19. August 2011 (Internet Archive)
Koordinaten: 53° 32′ 12″ N, 7° 56′ 57″ O