High1 | |
---|---|
Größte Erfolge | |
Südkoreanischer Eishockeypokal 2006, 2007, 2008 | |
Vereinsinformationen | |
Geschichte | Kangwon Land (2005–2007) High1 (seit 2007) |
Standort | Chuncheon, Südkorea |
Vereinsfarben | rot, schwarz |
Liga | Asia League Ice Hockey |
Spielstätte | Eui Am Ice Rink |
Geschäftsführer | Park Byung-cheol |
Cheftrainer | Kim Hee-woo |
2017/18 | 8. Platz (Vorrunde) |
High1 ist ein südkoreanischer Eishockeyclub aus Chuncheon, der seit 2005 in der Asia League Ice Hockey spielt.
Geschichte
Der Eishockeyclub wurde 2005 als Team der Asia League Ice Hockey von der Kangwon Land Corporation gegründet, weshalb die Mannschaft in ihren ersten beiden Spielzeiten auch als Kangwon Land am Spielbetrieb der ALIH teilnahm. Vor der Saison 2007/08 erfolgte die Umbenennung in den jetzigen Namen High1. Neben Anyang Halla war High1 zunächst das einzige Team aus Südkorea, welches in der ALIH teilnahm (seit 2013 gibt es mit Daemyung Sangmu eine dritte südkoreanische Mannschaft in der Liga). Ihre größten Erfolge verbuchte die Mannschaft mit dem jeweiligen Einzug in die Playoff-Halbfinals in den Spielzeiten 2006/07, 2007/08, 2009/10, 2013/14 und 2014/15. Den südkoreanischen Eishockeypokal konnte die Mannschaft 2006, 2007, 2008 und 2012 für sich entscheiden.
Saisonstatistik
Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, SOS = Siege nach Shootout, U = Unentschieden, SON = Niederlagen nach Shootout, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen, ET = Erzielte Tore, GT = Gegentore, Pkt = Punkte
Saison | Sp | S | OTS | SOS | U | SON | OTN | N | ET | GT | Pkt | Platz | Playoffs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/06 | 38 | 7 | 2 | – | 2 | – | 1 | 26 | 96 | 143 | 28 | 7. Platz | nicht qualifiziert |
2006/07 | 34 | 18 | 3 | – | 1 | – | 1 | 11 | 153 | 110 | 62 | 4. Platz | Halbfinale |
2007/08 | 30 | 17 | 2 | – | 1 | – | 2 | 8 | 118 | 89 | 58 | 2. Platz | Halbfinale |
2008/09 | 36 | 13 | 0 | 1 | – | 3 | 2 | 17 | 97 | 112 | 46 | 5. Platz | Pre-Playoffs |
2009/10 | 36 | 17 | 2 | 0 | – | 2 | 3 | 12 | 150 | 130 | 60 | 4. Platz | Halbfinale |
2010/11 | 36 | 15 | 1 | 1 | – | 0 | 2 | 17 | 131 | 112 | 51 | 5. Platz | nicht qualifiziert |
2011/12 | 36 | 16 | 3 | 0 | – | 1 | 2 | 14 | 150 | 126 | 57 | 5. Platz | nicht qualifiziert |
2012/13 | 42 | 13 | 2 | 0 | – | 3 | 2 | 22 | 164 | 160 | 48 | 6. Platz | nicht qualifiziert |
2013/14 | 42 | 18 | 1 | 1 | – | 5 | 4 | 13 | 152 | 134 | 67 | 4. Platz | Halbfinale |
2014/15 | 48 | 22 | 1 | 1 | – | 5 | 1 | 18 | 164 | 154 | 76 | 5. Platz | Halbfinale |
2015/16 | 48 | 12 | 2 | 0 | – | 2 | 3 | 29 | 121 | 170 | 45 | 7. Platz | nicht qualifiziert |
2016/17 | 48 | 10 | 1 | 4 | – | 0 | 3 | 30 | 118 | 197 | 43 | 7. Platz | nicht qualifiziert |
2017/18 | 28 | 9 | 1 | 0 | – | 2 | 4 | 12 | 76 | 91 | 35 | 8. Platz | nicht qualifiziert |
Bekannte Spieler
- Chris Allen
- Steve McKenna
- / Darcy Mitani
- Tim Smith
Weblinks
- Offizielle Homepage (kor.)