Die schwedische Elitserien im Schach 2006/07 hatte folgende Spielermeldungen und Einzelergebnisse:
Legende
Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
- Nr.: Ranglistennummer
- Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2006); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
- Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2006); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die (schwedische) LASK-Wertung von September 2006 eingeklammert angegeben
- Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2006; BIH = Bosnien und Herzegowina, DEN = Dänemark, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, NOR = Norwegen, PER = Peru, POL = Polen, RUS = Russland, SWE = Schweden
- G: Anzahl Gewinnpartien
- R: Anzahl Remispartien
- V: Anzahl Verlustpartien
- Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
- Partien: Anzahl der gespielten Partien
- Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
- Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel
Schacksällskapet Manhem
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Joel Åkesson | 2338 | SWE | 1 | 7 | 3 | 4,5 | 11 | 2316 | |
2 | FM | Victor Nithander | 2309 | SWE | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 11 | 2343 | |
3 | IM | Lars-Åke Schneider | 2385 | SWE | 2 | 7 | 2 | 5,5 | 11 | 2236 | |
4 | IM | Karl Johan Moberg | 2336 | SWE | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 11 | 2298 | |
5 | FM | Björn Andersson | 2330 | SWE | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2208 | |
6 | Ove Kinnmark | 2330 | SWE | 2 | 6 | 3 | 5 | 11 | 2178 | ||
7 | Mats Welin | 2205 | SWE | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||
8 | Peter Vas | 2138 | SWE | 1 | 3 | 0 | 2,5 | 4 | |||
9 | IM | Rikard Winsnes | 2394 | SWE | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
10 | Claes-Göran Olausson | 2272 | SWE | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2192 | ||
11 | Rauan Sagit | 2268 | SWE | 6 | 2 | 0 | 7 | 8 | 2493 | ||
12 | Lennart Liljedahl | 2315 | SWE | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | |||
13 | Anders Bäcklund | 2256 | SWE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Eksjö-Aneby-Alliansen
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Jacek Gdański | 2532 | POL | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2371 | |
2 | Per Vernersson | 2406 | SWE | 2 | 4 | 5 | 4 | 11 | 2237 | ||
3 | IM | Axel Ornstein | 2426 | SWE | 5 | 3 | 2 | 6,5 | 10 | 2432 | |
4 | FM | Håkan Rothén | 2315 | SWE | 1 | 3 | 6 | 2,5 | 10 | 2125 | |
5 | Dennis Miskulin | 2231 | SWE | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 7 | 2256 | ||
6 | Håkan Thörnert | 2201 | SWE | 4 | 4 | 1 | 6 | 9 | 2332 | ||
7 | Michael de Verdier | 2112 | SWE | 2 | 6 | 3 | 5 | 11 | 2144 | ||
8 | Christopher Krantz | 2071 | SWE | 2 | 2 | 5 | 3 | 9 | 2049 | ||
9 | GM | Harry Schüssler | 2446 | SWE | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 | 2353 | |
10 | Johan Andersson | 2145 | SWE | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
11 | Håkan Åkvist | 2202 | SWE | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 3 | |||
12 | Gunnar Forsberg | (1681) | SWE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lunds ASK
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Linus Olsson | 2353 | SWE | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2348 | |
2 | Hans Tikkanen | 2320 | SWE | 5 | 4 | 2 | 7 | 11 | 2453 | ||
3 | IM | Christer Niklasson | 2375 | SWE | 2 | 5 | 4 | 4,5 | 11 | 2261 | |
4 | Daniel Semcesen | 2286 | SWE | 4 | 5 | 2 | 6,5 | 11 | 2399 | ||
5 | FM | Esben Lund | 2309 | DEN | 8 | 1 | 2 | 8,5 | 11 | 2481 | |
6 | Sebastian Nilsson | 2280 | SWE | 1 | 5 | 1 | 3,5 | 7 | 2200 | ||
7 | Axel Smith | 2215 | SWE | 4 | 5 | 1 | 6,5 | 10 | 2288 | ||
8 | Jens Riis | 2131 | SWE | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
9 | Drazen Dragicevic | 2188 | SWE | 6 | 2 | 2 | 7 | 10 | 2296 | ||
10 | Mladen Gajic | 2083 | SWE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
11 | Björn Johnson | 2198 | SWE | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | |||
12 | IM | Jesper Hall | 2485 | SWE | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2556 |
SK Rockaden Umeå
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fredrik Lindgren | 2241 | SWE | 3 | 0 | 8 | 3 | 11 | 2164 | ||
2 | Jörgen Eriksson | 2234 | SWE | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2172 | ||
3 | FM | Erik Malmstig | 2275 | SWE | 3 | 2 | 6 | 4 | 11 | 2234 | |
4 | David Nygren | 2196 | SWE | 5 | 2 | 4 | 6 | 11 | 2167 | ||
5 | Mats Lindgren | 2250 | SWE | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 2 | |||
6 | Rikard Engman | 2142 | SWE | 4 | 2 | 5 | 5 | 11 | 2362 | ||
7 | Ulf Hammar | 2165 | SWE | 4 | 4 | 3 | 6 | 11 | 2152 | ||
8 | Johan Larsson | 2151 | SWE | 2 | 1 | 5 | 2,5 | 8 | 2024 | ||
9 | Jimmy Mårdell | 2144 | SWE | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 | 2262 | ||
10 | Viktor Forsberg | 2143 | SWE | 3 | 3 | 2 | 4,5 | 8 | 2329 |
Wasa SK
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Tom Wedberg | 2501 | SWE | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2533 | |
2 | Oskar von Bahr | 2301 | SWE | 4 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2437 | ||
3 | Teodor Hellborg | 2240 | SWE | 4 | 2 | 4 | 5 | 10 | 2374 | ||
4 | FM | Göran Åström | 2308 | SWE | 1 | 4 | 6 | 3 | 11 | 2089 | |
5 | Peter Collett | 2239 | SWE | 3 | 3 | 4 | 4,5 | 10 | 2172 | ||
6 | FM | Peder Berkell | 2257 | SWE | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 2167 | |
7 | FM | Felix Nordström | 2172 | SWE | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2133 | |
8 | Demetris Cleanthous | 2066 | SWE | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | |||
9 | Per Söderberg | 2222 | SWE | 0 | 3 | 0 | 1,5 | 3 | |||
10 | Ralph Halleröd | 2180 | SWE | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2128 | ||
11 | IM | Patrik Lyrberg | 2432 | SWE | 2 | 3 | 1 | 3,5 | 6 | 2354 | |
12 | Michael Genkin | 2315 | GER | 1 | 5 | 0 | 3,5 | 6 | 2342 | ||
13 | Hans Rånby | (1892) | SWE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Linköpings Allmäna Schacksällskap
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Conny Olsson | (2263) | SWE | 0 | 1 | 5 | 0,5 | 6 | 1974 | ||
2 | FM | Nedeljko Malesevic | 2282 | SWE | 3 | 3 | 5 | 4,5 | 11 | 2324 | |
3 | Lucas Wickström | 2060 | SWE | 3 | 1 | 7 | 3,5 | 11 | 2180 | ||
4 | Simon Rosberg | 2045 | SWE | 3 | 3 | 5 | 4,5 | 11 | 2273 | ||
5 | Martin Klashed | (2124) | SWE | 2 | 3 | 6 | 3,5 | 11 | 2142 | ||
6 | Ingvar Carlsson | 2106 | SWE | 4 | 0 | 7 | 4 | 11 | 2077 | ||
7 | Jörgen Fransson | (2069) | SWE | 3 | 2 | 6 | 4 | 11 | 2088 | ||
8 | Peter Halvarsson | (1974) | SWE | 0 | 1 | 6 | 0,5 | 7 | 1754 | ||
9 | Tom Axelsson | (2072) | SWE | 1 | 3 | 0 | 2,5 | 4 | |||
10 | Tim Johansson | 2096 | SWE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
11 | Börje Petterson | (1847) | SWE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
12 | Fredrik Qwarfort | (1868) | SWE | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Åstorps Schacksällskap
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Pontus Sjödahl | 2422 | SWE | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 8 | 2335 | |
2 | Mikael Johansson | 2275 | SWE | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 7 | 2260 | ||
3 | GM | Carsten Høi | 2413 | DEN | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 | 2420 | |
4 | IM | Ole Jakobsen | 2380 | DEN | 4 | 3 | 3 | 5,5 | 10 | 2391 | |
5 | Anders Nilsson | 2199 | SWE | 0 | 1 | 3 | 0,5 | 4 | |||
6 | FM | Stefan Ivarsson | 2395 | SWE | 3 | 4 | 4 | 5 | 11 | 2237 | |
7 | Thomas Tallinger | 2080 | SWE | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 9 | 2193 | ||
8 | Björn Fagerström | 2105 | SWE | 2 | 7 | 2 | 5,5 | 11 | 2219 | ||
9 | Gösta Petersson | (2120) | SWE | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2199 | ||
10 | Jan Bengtsson | 2115 | SWE | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2163 | ||
11 | Kenneth Josefsson | 2083 | SWE | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
12 | Per-Inge Helmertz | 2285 | SWE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
13 | Eric Nordin | (1776) | SWE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Limhamns SK
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Jonny Hector | 2520 | SWE | 7 | 1 | 2 | 7,5 | 10 | 2569 | |
2 | Stefan Schneider | 2321 | SWE | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 4 | |||
3 | FM | Reynir Helgason | 2333 | SWE | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 3 | ||
4 | WIM | Christin Andersson | 2238 | SWE | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1915 | |
5 | Anders Nylén | 2205 | SWE | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2080 | ||
6 | Conny Holst | 2133 | SWE | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 7 | 2179 | ||
7 | Osmani Peñalver | 2138 | SWE | 7 | 0 | 4 | 7 | 11 | 2310 | ||
8 | Lars Månsson | 2176 | SWE | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
9 | Daniel Carlsson | 2298 | SWE | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
10 | GM | Stellan Brynell | 2502 | SWE | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2494 | |
11 | IM | Christian Jepson | 2383 | SWE | 0 | 7 | 1 | 3,5 | 8 | 2299 | |
12 | Amir Tadjerbashi | 2169 | SWE | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |||
13 | Thomas Johansson | 2204 | SWE | 3 | 1 | 0 | 3,5 | 4 | |||
14 | Tommy Nurmi | (2192) | SWE | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 2 | |||
15 | IM | Björn Ahlander | 2399 | SWE | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
16 | GM | Ferdinand Hellers | 2605 | SWE | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||
17 | Magnus Eriksson | 2352 | SWE | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Västerås Schackklubb
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Johan Eriksson | 2412 | SWE | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 2380 | |
2 | FM | Jonas Eriksson | 2290 | SWE | 3 | 5 | 3 | 5,5 | 11 | 2347 | |
3 | Johan Norberg | 2225 | SWE | 3 | 4 | 4 | 5 | 11 | 2333 | ||
4 | FM | Anders Eriksson | 2335 | SWE | 4 | 2 | 5 | 5 | 11 | 2288 | |
5 | Erik Norberg | 2180 | SWE | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 11 | 2326 | ||
6 | André Nilsson | 2240 | SWE | 5 | 6 | 0 | 8 | 11 | 2364 | ||
7 | Love Janse | 2178 | SWE | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1457 | ||
8 | Patrick Kimari | 2162 | SWE | 3 | 1 | 6 | 3,5 | 10 | 2005 | ||
9 | Tony Herrström | 2173 | SWE | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
10 | Rasmus Janse | 2034 | SWE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
11 | Johan Kretz | 2223 | SWE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
12 | Per Wikström | 2227 | SWE | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Skara Schacksällskap
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Einar Gausel | 2510 | NOR | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 3 | ||
2 | GM | Slavko Cicak | 2532 | SWE | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3006 | |
3 | FM | Lars-Göran Eklund | 2275 | SWE | 1 | 6 | 3 | 4 | 10 | 2240 | |
4 | Hans Friberg | 2256 | SWE | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2268 | ||
5 | Göran Andersson | 2180 | SWE | 3 | 2 | 5 | 4 | 10 | 2143 | ||
6 | Erik Jacobson | 2019 | SWE | 0 | 1 | 4 | 0,5 | 5 | 1903 | ||
7 | Rickard Dahlström | (2057) | SWE | 0 | 1 | 3 | 0,5 | 4 | |||
8 | Olle Johansson | (1748) | SWE | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1495 | ||
9 | GM | Tiger Hillarp Persson | 2557 | SWE | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 7 | 2751 | |
10 | GM | Rune Djurhuus | 2455 | NOR | 4 | 3 | 1 | 5,5 | 8 | 2454 | |
11 | Pontus Löfgren | (1764) | SWE | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
12 | GM | Vasilios Kotronias | 2587 | GRE | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3018 | |
13 | Amir Mohammadi | 2168 | SWE | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2286 | ||
14 | Sven Svensson | (2282) | SWE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
15 | Niclas Cederqvist | (2134) | SWE | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||
16 | Joachim Holm | (1938) | SWE | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
SK Rockaden Stockholm
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Lars Karlsson | 2479 | SWE | 5 | 3 | 1 | 6,5 | 9 | 2580 | |
2 | IM | Jonas Barkhagen | 2468 | SWE | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2410 | |
3 | IM | Anders Olsson | 2419 | SWE | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 9 | 2356 | |
4 | IM | Robert Bator | 2400 | SWE | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 9 | 2258 | |
5 | IM | Thomas Engqvist | 2364 | SWE | 8 | 1 | 2 | 8,5 | 11 | 2445 | |
6 | FM | Erik Hedman | 2350 | SWE | 5 | 1 | 2 | 5,5 | 8 | 2326 | |
7 | Anders Livner | 2275 | SWE | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | 2302 | ||
8 | Erik Blomqvist | 2200 | SWE | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | |||
9 | Victor Vilchez | 2225 | PER | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |||
10 | IM | Emil Hermansson | 2454 | SWE | 4 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2605 | |
11 | Nicolaj Zadruzny | 2203 | SWE | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 5 | 2238 | ||
12 | Christopher Lissäng | 2058 | SWE | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
13 | Robin Johansson | 2134 | SWE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
14 | GM | Ulf Andersson | 2542 | SWE | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | ||
15 | GM | Peter Heine Nielsen | 2640 | DEN | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 3 |
Sollentuna SK
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Emanuel Berg | 2582 | SWE | 7 | 1 | 2 | 7,5 | 10 | 2577 | |
2 | IM | Pontus Carlsson | 2461 | SWE | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2384 | |
3 | GM | Evgeny Agrest | 2557 | SWE | 5 | 2 | 1 | 6 | 8 | 2546 | |
4 | Bo Lindberg | 2392 | SWE | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 | 2311 | ||
5 | GM | Thomas Ernst | 2441 | SWE | 5 | 3 | 1 | 6,5 | 9 | 2416 | |
6 | IM | Miralem Dzevlan | 2389 | BIH | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 7 | 2280 | |
7 | FM | Luis Couso | 2294 | SWE | 8 | 1 | 0 | 8,5 | 9 | 2609 | |
8 | Kezli Ong | 2328 | SWE | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 4 | |||
9 | Fredrik Andersson | 2219 | SWE | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||
10 | FM | Peter Bergström | 2334 | SWE | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
11 | Gustavo Luna | 2129 | SWE | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||
12 | WIM | Svetlana Agrest | 2257 | SWE | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
13 | Inna Agrest | 1973 | SWE | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 4 | |||
14 | Haroon Azizi | 2127 | SWE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
15 | WIM | Irina Tetenkina | 2225 | SWE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
16 | GM | Sergei Iwanow | 2534 | RUS | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 4 | ||
17 | GM | Waleri Popow | 2591 | RUS | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Anmerkungen
- Kampflose Niederlagen sind nicht in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Siege finden Berücksichtigung.
Weblinks
- Ergebnisseite der Elitserien Allsvenskan 2006/07 auf der Website des Schwedischen Schachbunds (schwedisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.