Die Liste der Mannschaftskader der Interclubs 2009/10 enthält alle Spieler, die in der belgischen Interclubs 2009/10 mindestens eine Partie gespielt haben mit ihren Einzelergebnissen.
Allgemeines
Die Zahl der gemeldeten Spieler war nicht begrenzt. Während Koninklijke Brugse Schaakkring mit 13 Spielern auskam, setzte die erste Mannschaft des KSK 47 Eynatten 27 Spieler ein. Insgesamt kamen 242 Spieler zum Einsatz, von denen 10 alle Wettkämpfe mitspielten. Punktbeste Spieler mit jeweils 7,5 Punkten waren Tieme Verlinde (Brügge) und Geert Van der Stricht (Gent), wobei Verlinde 9 Partien spielte, Van der Stricht 11. Insgesamt erreichten 29 Spieler 100 %. Neben 21 Spielern, die je eine Partie spielten, waren dies Gregory Maraite (Wirtzfeld), Michael Coenen, Tigran Gharamian (Charleroi) mit je 4 Punkten aus 4 Partien, Anna Zatonskih, Krzysztof Pytel (beide Wirtzfeld), Thomas Fiebig (Eupen), Benoît Valentiny (Liège) mit je 3 Punkten aus 3 Partien und Igor Khenkin (Eynatten) mit 2 Punkten aus 2 Partien.
Legende
Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
- Nr.: Ranglistennummer
- Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2009); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
- Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2009); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die nationale Wertung eingeklammert angegeben
- Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom September 2009; ARM = Armenien, BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, BUL = Bulgarien, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, ENG = England, FIN = Finnland, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, HUN = Ungarn, ISR = Israel, ITA = Italien, LTU = Litauen, NED = Niederlande, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SRB = Serbien, TUN = Tunesien, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten
- G: Anzahl Gewinnpartien
- R: Anzahl Remispartien
- V: Anzahl Verlustpartien
- Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
- Partien: Anzahl der gespielten Partien
KSK 47 Eynatten I. Mannschaft
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Oleksandr Holoschtschapow | 2580 | UKR | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 |
2 | GM | Igor Khenkin | 2613 | GER | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
3 | GM | Serhij Fedortschuk | 2643 | UKR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | GM | Wiktor Michalewski | 2625 | ISR | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 5 |
5 | GM | Christopher Lutz | 2567 | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | GM | Erik van den Doel | 2592 | NED | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
7 | GM | Jurij Drosdowskyj | 2627 | UKR | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 2 |
8 | IM | Daniel Hausrath | 2528 | GER | 3 | 3 | 0 | 4,5 | 6 |
9 | GM | Robin Swinkels | 2511 | NED | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 2 |
10 | GM | Dmytro Komarow | 2550 | UKR | 3 | 1 | 0 | 3,5 | 4 |
11 | GM | Bogdan Lalić | 2495 | CRO | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
12 | GM | Ádám Horváth | 2511 | HUN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | IM | Michail Saizew | 2503 | RUS | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 2 |
14 | GM | Felix Levin | 2481 | GER | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 |
15 | GM | Gerhard Schebler | 2486 | GER | 3 | 5 | 0 | 5,5 | 8 |
16 | IM | Martijn Dambacher | 2475 | NED | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
17 | Swetlin Mladenow | 2439 | BUL | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 2 | |
18 | IM | Matthias Röder | 2410 | GER | 3 | 4 | 0 | 5 | 7 |
19 | IM | Petar Drentschew | 2480 | BUL | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
20 | IM | Richard Polaczek | 2381 | BEL | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 |
21 | IM | Alexander Aljonkin | 2398 | RUS | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 5 |
22 | FM | Michael Hammes | 2379 | GER | 3 | 1 | 0 | 3,5 | 4 |
23 | FM | Christian Braun | 2342 | GER | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
24 | IM | Guido Kern | 2373 | GER | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 |
25 | FM | Aleksej Litwak | 2290 | GER | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 |
26 | FM | Jürgen Kaufeld | 2254 | GER | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
27 | Holger Heimsoth | 2184 | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Schachfreunde Wirtzfeld
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Arkadij Naiditsch | 2685 | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | GM | Daniel Fridman | 2661 | GER | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
3 | GM | Ivan Sokolov | 2657 | BIH | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | GM | Evgeny Postny | 2651 | ISR | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
5 | GM | Romain Édouard | 2620 | FRA | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 3 |
6 | GM | Friso Nijboer | 2540 | NED | 5 | 1 | 0 | 5,5 | 6 |
7 | GM | Arkadi Rotstein | 2538 | GER | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 3 |
8 | IM | Sabino Brunello | 2533 | ITA | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 2 |
9 | GM | Luc Winants | 2536 | BEL | 4 | 4 | 1 | 6 | 9 |
10 | GM | Andrei Orlow | 2519 | RUS | 3 | 4 | 1 | 5 | 8 |
11 | GM | Petar Popović | 2496 | SRB | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 |
12 | IM | Tapani Sammalvuo | 2481 | FIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | IM | Lorin D’Costa | 2479 | ENG | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
14 | IM | Thorsten Michael Haub | 2454 | GER | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 2 |
15 | IM | Mher Howhannisjan | 2477 | ARM | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 7 |
16 | IM | Anna Zatonskih | 2462 | USA | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
17 | IM | Wjatscheslaw Sawtschenko | 2414 | UKR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | IM | Yuri Boidman | 2391 | GER | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 7 |
19 | IM | Hans-Hubert Sonntag | 2396 | GER | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
20 | IM | Krzysztof Pytel | 2380 | FRA | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
21 | WGM | Carmen Voicu | 2285 | ROU | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 3 |
22 | Stef Soors | 2230 | BEL | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
23 | Valeer Maes | 2166 | BEL | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 4 | |
24 | Gregory Maraite | 2103 | BEL | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Koninklijke Gentse Schaakkring Ruy Lopez
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Eduardas Rozentalis | 2603 | LTU | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2 | IM | Irina Krush | 2458 | USA | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 |
3 | IM | Bart Michiels | 2462 | BEL | 2 | 5 | 2 | 4,5 | 9 |
4 | IM | Geert Van der Stricht | 2393 | BEL | 5 | 5 | 1 | 7,5 | 11 |
5 | FM | Theo Hommeles | 2409 | NED | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | IM | Chiel van Oosterom | 2386 | NED | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 9 |
7 | IM | Oscar Lemmers | 2384 | NED | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 |
8 | IM | Dharma Tjiam | 2376 | NED | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 |
9 | Thibaut Vandenbussche | 2285 | BEL | 6 | 2 | 1 | 7 | 9 | |
10 | FM | Gunter Deleyn | 2277 | BEL | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
11 | FM | Johan Goormachtigh | 2230 | BEL | 4 | 6 | 0 | 7 | 10 |
12 | Koen van de Velde | 2179 | BEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
13 | Daniel Vanheirzeele | 2125 | BEL | 2 | 6 | 3 | 5 | 11 | |
14 | FM | Marc Lacrosse | 2179 | BEL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Rudy van de Wynkele | 2143 | BEL | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | |
16 | David Du Pont | 2072 | BEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
17 | Gilles Regniers | 2066 | BEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
18 | Leonid Gorschkow | 2063 | RUS | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
19 | Alain Mauqouy | 2132 | BEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
20 | Gertjan Verhaeren | 1952 | BEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
L’Echiquier Amaytois
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Dejan Boschkow | 2528 | BUL | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2 | GM | Éric Prié | 2493 | FRA | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 7 |
3 | GM | Slim Belkhodja | 2454 | TUN | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 |
4 | IM | Ilja Zaragatski | 2475 | GER | 4 | 2 | 0 | 5 | 6 |
5 | IM | Ali Bitalzadeh | 2437 | NED | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
6 | FM | Twan Burg | 2449 | NED | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 5 |
7 | IM | Christian Richter | 2412 | GER | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | FM | Michael Buscher | 2376 | GER | 6 | 2 | 2 | 7 | 10 |
9 | FM | Christov Kleijn | 2386 | NED | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
10 | FM | Matthew Tan | 2352 | NED | 5 | 2 | 1 | 6 | 8 |
11 | FM | Jasper Broekmeulen | 2345 | NED | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 |
12 | Kastriot Memeti | 2193 | BEL | 4 | 2 | 4 | 5 | 10 | |
13 | Kevin Noiroux | 2164 | BEL | 6 | 2 | 3 | 7 | 11 | |
14 | Wolfgang Block | 2184 | BEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
15 | Philippe Da Ces | 2015 | BEL | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | |
16 | Pierre Munster | 2015 | BEL | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 4 | |
17 | Claude Bikady | 2040 | BEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
18 | Marc Dambiermont | 1830 | BEL | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 3 |
Borgerhoutse SK
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Marc Dutreeuw | 2408 | BEL | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 |
2 | FM | Stefan Docx | 2384 | BEL | 2 | 5 | 4 | 4,5 | 11 |
3 | IM | Xander Wemmers | 2378 | NED | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 9 |
4 | Henk Vedder | 2364 | NED | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | |
5 | FM | Richard Vedder | 2348 | NED | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 5 |
6 | FM | Eric de Haan | 2363 | NED | 4 | 2 | 5 | 5 | 11 |
7 | Emanuel Nieto | 2246 | BEL | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | |
8 | Andy Baert | 2215 | BEL | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 4 | |
9 | Werner van den Brande | 2228 | BEL | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | |
10 | Arie van der Burch | 2210 | NED | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
11 | Gerben Veltkamp | 2173 | NED | 5 | 3 | 2 | 6,5 | 10 | |
12 | Thomas Maas | 2103 | BEL | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | |
13 | Eric Aerts | 2084 | BEL | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 2 | |
14 | Roeland Mollekens | 2060 | BEL | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | |
15 | Tony Peleman | 2101 | BEL | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
16 | Eric Soenen | 1968 | BEL | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | |
17 | Pepijn Steenbergen | 1776 | NED | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18 | Constant De Cock | 1762 | BEL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Koninklijke Brugse Schaakkring
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Tanguy Ringoir | 2399 | BEL | 1 | 5 | 2 | 3,5 | 8 |
2 | FM | Thibaut Maenhout | 2303 | BEL | 1 | 7 | 0 | 4,5 | 8 |
3 | FM | Tom Piceu | 2416 | BEL | 2 | 1 | 5 | 2,5 | 8 |
4 | FM | Steven Geirnaert | 2364 | BEL | 5 | 3 | 1 | 6,5 | 9 |
5 | Frederic Decoster | 2291 | BEL | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 | |
6 | Linton Donovan | 2223 | BEL | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 9 | |
7 | Rob Michiels | 2275 | BEL | 1 | 3 | 1 | 2,5 | 5 | |
8 | Stijn Bertrem | 2228 | BEL | 1 | 3 | 5 | 2,5 | 9 | |
9 | Tieme Verlinde | 2184 | BEL | 7 | 1 | 1 | 7,5 | 9 | |
10 | FM | Frederic Verduyn | 2167 | BEL | 5 | 4 | 1 | 7 | 10 |
11 | Benny Todts | 1990 | BEL | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
12 | Koen Mille | 1911 | BEL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | Greet van Laecke | (1822) | BEL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
KSK 47 Eynatten II. Mannschaft
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | József Horváth | 2557 | HUN | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 |
2 | GM | Csaba Horváth | 2539 | HUN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | GM | Romuald Mainka | 2501 | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | IM | Lorenz Maximilian Drabke | 2446 | GER | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 |
5 | IM | Tamás Horváth | 2429 | HUN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | FM | Benjamin Tereick | 2377 | GER | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 2 |
7 | FM | Marcel Becker | 2351 | GER | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 7 |
8 | FM | Christof Sielecki | 2386 | GER | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 3 |
9 | FM | Wladimir Skulener | 2357 | GER | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 3 |
10 | IM | Norbert Coenen | 2351 | GER | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 |
11 | IM | Klaus-Jürgen Schulz | 2385 | GER | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
12 | Marcel Jügel | 2226 | GER | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 | |
13 | Nicolas Vanderhallen | 2232 | BEL | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 8 | |
14 | FM | Robert Philipowski | 2274 | GER | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 7 |
15 | FM | Roman Ivić | 2277 | GER | 0 | 1 | 5 | 0,5 | 6 |
16 | FM | Frank Dischinger | 2209 | GER | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 7 |
17 | Ulf Gohla | 2181 | GER | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
18 | Wiebe Cnossen | 2152 | NED | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
19 | Grigori Bachkourinskij | (2151) | BEL | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
20 | Luc Vanstreels | 2036 | BEL | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 7 | |
21 | Claus Michael Andok | 2093 | GER | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | |
22 | Martin Limberg | 2102 | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
23 | Mikhail Gourevitch | 1966 | GER | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
24 | Xavier Meeuwissen | 1934 | BEL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
KSK Rochade Eupen-Kelmis
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Vladimir Chuchelov | 2598 | BEL | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
2 | GM | Alexander Berelowitsch | 2551 | GER | 1 | 3 | 1 | 2,5 | 5 |
3 | IM | Michael Feygin | 2546 | GER | 5 | 2 | 2 | 6 | 9 |
4 | GM | Igor Rausis | 2525 | CZE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | GM | Alexandre Dgebuadze | 2521 | BEL | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 3 |
6 | GM | Wladimir Lasarew | 2463 | FRA | 1 | 5 | 0 | 3,5 | 6 |
7 | GM | Sebastian Siebrecht | 2456 | GER | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 3 |
8 | IM | Bernd Schneider | 2422 | GER | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 2 |
9 | Thomas Fiebig | 2416 | GER | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
10 | FM | Andreas Brühl | 2368 | GER | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 |
11 | FM | Martin Ahn | 2308 | BEL | 1 | 5 | 3 | 3,5 | 9 |
12 | FM | Rudolf Meessen | 2334 | BEL | 3 | 3 | 2 | 4,5 | 8 |
13 | FM | Carl-Christian Buhr | 2327 | GER | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
14 | Felix Klein | 2299 | GER | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 5 | |
15 | FM | Nikolaos Begnis | 2279 | GRE | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 |
16 | FM | Thomas Huesmann | 2272 | BEL | 2 | 2 | 5 | 3 | 9 |
17 | Michael Coenen | 2273 | GER | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
18 | Soel Kartsev | 2241 | RUS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19 | Klaus Petzold | 2238 | GER | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
20 | Dieter Plumanns | 2134 | BEL | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | |
21 | Alexandr Kartsev | 2056 | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
22 | Alfred Mathar | (1734) | BEL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Cercle des Echecs de Charleroi
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Tigran Gharamian | 2611 | FRA | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2 | IM | Anthony Wirig | 2491 | FRA | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 2 |
3 | IM | Nicolas Eliet | 2410 | FRA | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 |
4 | IM | Daniyal Saiboulatov | 2395 | BEL | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 8 |
5 | FM | Jean-Baptiste Mullon | 2368 | FRA | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 3 |
6 | IM | Bruno Laurent | 2334 | BEL | 2 | 3 | 6 | 3,5 | 11 |
7 | Ruben Akhayan | 2295 | BEL | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 | |
8 | FM | Étienne Bauduin | 2245 | BEL | 2 | 3 | 5 | 3,5 | 10 |
9 | Albin Dal Borgo | 2164 | BEL | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 5 | |
10 | François Godart | 2178 | BEL | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | |
11 | Gregory Israel | 2143 | FRA | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 5 | |
12 | Claudio Piacentini | 2117 | BEL | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 4 | |
13 | Jean-Claude Gilles | 1885 | BEL | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
14 | Joël Remy | 2065 | BEL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Fabrice Grobelny | 1974 | BEL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | Axel Denivet | 1935 | BEL | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
17 | André Brasselle | 2043 | BEL | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
18 | Robert Romanelli | 1965 | BEL | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | |
19 | Thibault Real | 1928 | BEL | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
20 | Bernard Leloutre | 1862 | BEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cercle Royal des Echecs de Liège et Echiquier Liègeois
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Cristina-Adela Foișor | 2433 | ROU | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | IM | Ovidiu-Doru Foișor | 2414 | ROU | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 |
3 | IM | Pascal Vandevoort | 2357 | BEL | 2 | 4 | 5 | 4 | 11 |
4 | FM | Olivier Pucher | 2337 | FRA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | FM | Hans Renette | 2320 | BEL | 3 | 5 | 1 | 5,5 | 9 |
6 | Sébastien Pucher | 2270 | FRA | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | |
7 | Philippe De Gueldre | 2161 | BEL | 0 | 1 | 9 | 0,5 | 10 | |
8 | WFM | Mihaela-Veronica Foișor | 2155 | ROU | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 |
9 | Gaetan Didderen | 2104 | BEL | 1 | 3 | 5 | 2,5 | 9 | |
10 | Gregoire Marville | 2081 | BEL | 1 | 5 | 3 | 3,5 | 9 | |
11 | Christophe Gillain | 2122 | BEL | 1 | 4 | 5 | 3 | 10 | |
12 | Gregory Pirard | 1816 | BEL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | Daniel Timmermans | 1960 | BEL | 2 | 1 | 7 | 2,5 | 10 | |
14 | Benoît Valentiny | 2005 | BEL | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
15 | Eric Porteman | 1945 | BEL | 0 | 2 | 6 | 1 | 8 | |
16 | David Alessi | (1697) | BEL | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 2 | |
17 | Alain Renard | (1539) | BEL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
SK Rapid Aalter
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Ashote Draftian | 2334 | BEL | 0 | 1 | 10 | 0,5 | 11 |
2 | Bahrija Brkic | 2278 | GER | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | |
3 | Simon Provoost | 2280 | NED | 0 | 2 | 6 | 1 | 8 | |
4 | Maarten Larmuseau | 2169 | BEL | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 9 | |
5 | Galeh Khonghaloos | 2217 | BEL | 4 | 0 | 3 | 4 | 7 | |
6 | Ab van Hoeve | 2190 | NED | 3 | 3 | 2 | 4,5 | 8 | |
7 | Jeroen Deschepper | 2054 | BEL | 1 | 4 | 6 | 3 | 11 | |
8 | Yves van Hulle | 2064 | BEL | 1 | 5 | 5 | 3,5 | 11 | |
9 | Daniel van de Bourry | 2075 | BEL | 0 | 3 | 5 | 1,5 | 8 | |
10 | Ian Vandelacluze | 1978 | BEL | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
11 | Philip Verhaeghe | 1969 | BEL | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | |
12 | Mark Christiaens | 2013 | BEL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | Samuel De Roo | 1871 | BEL | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
14 | Wannes van den Berghe | 1818 | BEL | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
15 | Natasha Dalle | (1050) | BEL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
SC Jean Jaurès
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Konstantin Landa | 2655 | RUS | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 |
2 | GM | Wjatscheslaw Ikonnikow | 2558 | RUS | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 3 |
3 | IM | Leon Pliester | 2365 | NED | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 |
4 | FM | Arno Bezemer | 2364 | NED | 4 | 1 | 0 | 4,5 | 5 |
5 | IM | Yochanan Afek | 2303 | ISR | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 3 |
6 | Réne Tiggelman | 2258 | NED | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 2 | |
7 | Maximilian Weimann | 2188 | GER | 0 | 1 | 4 | 0,5 | 5 | |
8 | Alexander Ljuboschiz | 2225 | GER | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
9 | Chris Ghysels | 2187 | BEL | 0 | 2 | 8 | 1 | 10 | |
10 | Hans Groffen | 2189 | NED | 2 | 3 | 5 | 3,5 | 10 | |
11 | Pascal Kegels | 2128 | BEL | 1 | 3 | 6 | 2,5 | 10 | |
12 | Mathieu Vandersmissen | 2173 | BEL | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 4 | |
13 | Albert Riemens | 2141 | NED | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14 | Herman van de Wynkele | 2099 | BEL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Gert van Rij | 2056 | NED | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
16 | Eric van de Wynkele | 2142 | BEL | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
17 | Maarten Rademakers | 2044 | NED | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18 | Henrik Westerweele | 2025 | NED | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 2 | |
19 | Bert Henderikse | 2026 | NED | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
20 | Henk de Ridder | (1965) | NED | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 3 | |
21 | André Galle | 1992 | BEL | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
22 | Lieven van der Straeten | (1849) | BEL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
23 | Noël Vanlooy | (1817) | BEL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
24 | Jan van Leeuwen | (1701) | BEL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Anmerkungen
- Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
Weblinks
- Übersicht beim belgischen Schachverband (französisch/ niederländisch)