Sportart | Boxen | ||||||||
Disziplin | Bantamgewicht bis 53,5 kg | ||||||||
Geschlecht | Männer | ||||||||
Teilnehmer | 24 Athleten aus 24 Nationen | ||||||||
Wettkampfort | Deutschlandhalle | ||||||||
Wettkampfphase | 10. bis 15. August 1936 | ||||||||
| |||||||||
|
Boxwettbewerbe bei den Olympischen Spielen 1936 | |
Fliegengewicht | Männer |
Bantamgewicht | Männer |
Federgewicht | Männer |
Leichtgewicht | Männer |
Weltergewicht | Männer |
Mittelgewicht | Männer |
Halbschwergewicht | Männer |
Schwergewicht | Männer |
Die Boxkämpfe im Bantamgewicht bei den Olympischen Sommerspielen 1936 in Berlin fanden vom 10. bis 15. August in der Deutschlandhalle statt.
Wettkampfverlauf
Zu den Favoriten vor Beginn des Turniers gehörten der italienische Meister Ulderico Sergo, der amtierende Silbermedaillengewinner der Europameisterschaft Stig Cederberg aus Schweden und der US-Amerikaner George Wilson, der aufgrund von zu schwerem Gewicht nicht im Fliegengewicht antreten durfte. Alle drei Boxer erreichten das Halbfinale, ergänzt wurden die drei Halbfinalteilnehmer von Fidel Ortíz aus Mexiko.
Im ersten Halbfinale besiegte Sergo Cederberg und zog ins Finale ein, wo er auf Wilson traf. Mit einer Körpergröße von 1,82 Metern war Wilson der größere Boxer und hatte somit einen Vorteil gegenüber Sergo. Die erste Runde war knapp, jedoch konnte Sergo zulegen, zwang Wilson in die Seile und siegte letztendlich nach Punkten. Im Kampf um Bronze setzte sich Ortiz gegen den Cederberg durch.
Ergebnisse
1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||
Joseph Cornelis | S | ||||||||||||||||||||||
José Vergara | N | ||||||||||||||||||||||
Joseph Cornelis | N | ||||||||||||||||||||||
Ulderico Sergo | S | ||||||||||||||||||||||
Ulderico Sergo | S | ||||||||||||||||||||||
Frigyes Kubinyi | N | ||||||||||||||||||||||
Ulderico Sergo | S | ||||||||||||||||||||||
Stig Cederberg | N | ||||||||||||||||||||||
Stig Cederberg | S | ||||||||||||||||||||||
Walter Mathä | N | ||||||||||||||||||||||
Stig Cederberg | S | ||||||||||||||||||||||
Shunpei Hashioka | N | ||||||||||||||||||||||
Shunpei Hashioka | S | ||||||||||||||||||||||
Karl Kummer | N | ||||||||||||||||||||||
Ulderico Sergo | S | ||||||||||||||||||||||
Fidel Ortíz | S | George Wilson | N | ||||||||||||||||||||
Hervé Lacelles | N | Fidel Ortíz | S | ||||||||||||||||||||
Albert Barnes | S | Albert Barnes | N | ||||||||||||||||||||
František Doležal | N | Fidel Ortíz | S | ||||||||||||||||||||
Alec Hannan | S | Alec Hannan | N | ||||||||||||||||||||
Veikko Huuskonen | N | Alec Hannan | S | ||||||||||||||||||||
Antoni Czortek | S | Antoni Czortek | N | ||||||||||||||||||||
Pierre Bonnet | N | Fidel Ortíz | N | Kampf um Platz 3 | |||||||||||||||||||
Wilhelm Stasch | S | George Wilson | S | ||||||||||||||||||||
Marin Gaşpar | N | Wilhelm Stasch | N | Fidel Ortíz | S | ||||||||||||||||||
Oscar de Larrazábal | S | Oscar de Larrazábal | S | Stig Cederberg | N | ||||||||||||||||||
Viggo Frederiksen | N | Oscar de Larrazábal | N | ||||||||||||||||||||
Alfredo Petrone | S | George Wilson | S | ||||||||||||||||||||
Frans de Moor | N | Alfredo Petrone | N | ||||||||||||||||||||
George Wilson | S | George Wilson | S | ||||||||||||||||||||
Leonardo Gula | N |
Weblinks
- Ergebnisse (englisch)