LigaPro 2015/16 | |
Meister | FC Porto B |
Aufsteiger | GD Chaves, CD Feirense |
Absteiger | SC Farense, UD Oliveirense, CD Mafra, Clube Oriental de Lisboa, Atlético CP |
Mannschaften | 24 |
Spiele | 552 |
Tore | 1.266 (ø 2,29 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Simeon Nwankwo (Gil Vicente FC) 20 Tore |
← Segunda Liga 2014/15 | |
↑ Primeira Liga 2015/16 Campeonato Nacional de Seniores (III) ↓ |
Die LigaPro 2015/16 war die 26. Spielzeit der zweithöchsten portugiesischen Fußballliga. Die Saison begann am 7. August 2015 und endete am 14. Mai 2016.
Die Liga wurde mit 24 Teams ausgetragen. Zwei Absteiger aus der Primeira Liga und drei Aufsteiger aus der Campeonato Nacional de Seniores kamen dazu.
Am Saisonende stieg der Tabellenzweite und der Drittplatzierte auf. FC Porto B war als Meister nicht aufstiegsberechtigt. Die Liga wird zur Saison 2016/17 auf 22 Klubs reduziert. Daher steigen 2016 fünf Teams ab.
Teilnehmer
Vereine der LigaPro 2015/16 |
Team | Spielort |
---|---|
FC Porto B | Porto |
CD Feirense | Santa Maria da Feira (Feira) |
GD Chaves | Chaves |
Portimonense SC | Portimão |
SC Freamunde | Freamunde |
Desportivo Aves | Vila das Aves (Aves) |
Sporting Braga B | Braga |
SC Olhanense | Loulé |
Académico de Viseu FC | Viseu |
Sporting Lissabon B | Lissabon (SCP) |
Benfica Lissabon B | Lissabon (Benfica) |
Clube Oriental de Lisboa | Lissabon (Oriental) |
Atlético CP | Lissabon (Atlético) |
SC Covilhã | Covilhã |
Leixões SC | Matosinhos |
Vitória Guimarães B | Guimarães |
CD Santa Clara | Santa Clara |
SC Farense | Faro |
UD Oliveirense | Oliveira de Azeméis (Oliveira) |
Gil Vicente FC | Barcelos |
FC Penafiel | Penafiel |
Varzim SC | Póvoa de Varzim (Varzim) |
FC Famalicão | Vila Nova de Famalicão (Famal.) |
CD Mafra | Mafra |
Tabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Porto B | 46 | 26 | 8 | 12 | 84:52 | +32 | 86 |
2. | GD Chaves | 46 | 21 | 18 | 7 | 60:39 | +21 | 81 |
3. | CD Feirense | 46 | 21 | 15 | 10 | 55:38 | +17 | 78 |
4. | Portimonense SC | 46 | 20 | 18 | 8 | 57:45 | +12 | 78 |
5. | SC Freamunde | 46 | 20 | 14 | 12 | 52:36 | +16 | 74 |
6. | FC Famalicão (N) | 46 | 18 | 18 | 10 | 64:51 | +13 | 72 |
7. | SC Olhanense | 46 | 19 | 12 | 15 | 42:39 | +3 | 69 |
8. | Desportivo Aves | 46 | 19 | 10 | 17 | 58:48 | +10 | 67 |
9. | Varzim SC (N) | 46 | 17 | 14 | 15 | 51:48 | +3 | 65 |
10. | Sporting Lissabon B | 46 | 18 | 11 | 17 | 61:59 | +2 | 65 |
11. | Gil Vicente FC (A) | 46 | 16 | 14 | 16 | 58:56 | +2 | 62 |
12. | FC Penafiel (A) | 46 | 13 | 22 | 11 | 49:46 | +3 | 61 |
13. | Vitória Guimarães B | 46 | 16 | 12 | 18 | 60:67 | −7 | 60 |
14. | SC Covilhã | 46 | 13 | 19 | 14 | 45:48 | −3 | 58 |
15. | Sporting Braga B | 46 | 15 | 12 | 19 | 47:54 | −7 | 57 |
16. | CD Santa Clara | 46 | 15 | 12 | 19 | 49:52 | −3 | 57 |
17. | Académico de Viseu FC | 46 | 13 | 17 | 16 | 46:60 | −14 | 56 |
18. | Leixões SC | 46 | 14 | 13 | 19 | 45:56 | −11 | 55 |
19. | Benfica Lissabon B | 46 | 15 | 10 | 21 | 59:64 | −5 | 55 |
20. | SC Farense1 | 46 | 15 | 11 | 20 | 49:56 | −7 | 54 |
21. | CD Mafra (N) | 46 | 12 | 18 | 16 | 37:40 | −3 | 54 |
22. | Atlético CP | 46 | 12 | 15 | 19 | 49:56 | −7 | 51 |
23. | Clube Oriental de Lisboa | 46 | 9 | 14 | 23 | 47:67 | −20 | 41 |
24. | UD Oliveirense | 46 | 6 | 11 | 29 | 42:89 | −47 | 29 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore
(A) | Absteiger aus der Primeira Liga 2014/15 |
(N) | Neuaufsteiger aus der Campeonato Nacional de Seniores |
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Ledman LigaPro 2015/2016. In: fussballzz.de. Abgerufen am 25. Mai 2016.
- ↑ Farense perde dois pontos. In: maisfutebol.iol.pt. Abgerufen am 23. April 2016.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.