Die Qualifikation für die Squash-Weltmeisterschaft 2022/23 der Herren fand zeitgleich mit der Qualifikation der Damen vom 12. bis 14. April 2023 in Birmingham im Vereinigten Königreich statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Das Preisgeld für die Qualifikation betrug 25.500 US-Dollar.
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
1. Qualifikant
Erste Runde | Zweite Runde | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | C. Malik | 7 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
E. Evans | 11 | 11 | 2 | 9 | 3 | D. Poleshchuk | 11 | 8 | 8 | 9 | ||||||||||||||
D. Poleshchuk | 9 | 7 | 11 | 11 | 11 | 1 | C. Malik | 11 | 6 | 11 | 11 | |||||||||||||
Y. Omlor | 0 | 11 | 11 | 11 | Y. Omlor | 3 | 11 | 5 | 6 | |||||||||||||||
J. Enríquez | 11 | 8 | 4 | 5 | Y. Omlor | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
D. van Niekerk | 13 | 7 | 4 | 11 | 11 | D. van Niekerk | 8 | 2 | 9 | |||||||||||||||
10 | S. Shenawy | 11 | 11 | 11 | 9 | 6 |
2. Qualifikant
Erste Runde | Zweite Runde | Finale | ||||||||||||||||||||||
6 | M. Švec | 11 | 11 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||
K. Labib | 3 | 12 | 11 | 9 | ALT | P. Malik | 4 | 7 | 11 | 4 | ||||||||||||||
ALT | P. Malik | 11 | 14 | 6 | 11 | 6 | M. Švec | 5 | 7 | 5 | ||||||||||||||
D. Mekbib | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | S. Herbert | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||
M. Nasser | 11 | 4 | 1 | 7 | D. Mekbib | 11 | 7 | 4 | 10 | |||||||||||||||
J. White | 11 | 6 | 8 | 8 | 11 | S. Herbert | 9 | 11 | 11 | 12 | ||||||||||||||
11 | S. Herbert | 7 | 11 | 11 | 11 |
3. Qualifikant
Erste Runde | Zweite Runde | Finale | ||||||||||||||||||||||
5 | A. Singh | 11 | 11 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||
I. Pérez | 8 | 11 | 8 | 11 | 11 | I. Pérez | 5 | 7 | 11 | 7 | ||||||||||||||
V. Byrtus | 11 | 8 | 11 | 9 | 9 | 5 | A. Singh | 17 | 11 | 11 | ||||||||||||||
B. Coleman | 11 | 11 | 11 | B. Coleman | 15 | 8 | 3 | |||||||||||||||||
A. Herrera | 8 | 9 | 8 | B. Coleman | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
M.-H. Tang | 6 | 11 | 11 | 8 | 11 | M.-H. Tang | 5 | 3 | 10 | |||||||||||||||
8 | C. Gordon | 11 | 8 | 4 | 11 | 7 |
4. Qualifikant
Erste Runde | Zweite Runde | Finale | ||||||||||||||||||||||
2 | M. Abouelghar | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
R. Tsukue | 11 | 11 | 11 | R. Tsukue | 7 | 9 | 6 | |||||||||||||||||
A. Rehman | 6 | 2 | 4 | 2 | M. Abouelghar | 11 | 11 | 5 | 11 | |||||||||||||||
M. S. Kamal | 11 | 10 | 11 | 9 | 10 | J. Peach | 5 | 7 | 11 | 6 | ||||||||||||||
J. Peach | 6 | 12 | 9 | 11 | 12 | J. Peach | 5 | 7 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||
C.-H. Wong | 11 | 6 | 7 | 11 | 10 | 7 | A. Idrakie | 11 | 11 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||
7 | A. Idrakie | 7 | 11 | 11 | 9 | 12 |
5. Qualifikant
Erste Runde | Zweite Runde | Finale | ||||||||||||||||||||||
3 | A. Khan | 11 | 4 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||
B. Smith | 5 | 11 | 9 | 11 | 4 | E. Clain | 2 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||
E. Clain | 11 | 5 | 11 | 7 | 11 | E. Clain | 11 | 8 | 11 | 7 | 11 | |||||||||||||
T. Walsh | 11 | 11 | 11 | T. Walsh | 8 | 11 | 9 | 11 | 6 | |||||||||||||||
J. Hapers | 8 | 4 | 4 | T. Walsh | 11 | 11 | 6 | 6 | 11 | |||||||||||||||
T. Chileshe | 6 | 11 | 5 | 3 | 9 | I. Elkabanni | 8 | 6 | 11 | 11 | 6 | |||||||||||||
9 | I. Elkabanni | 11 | 5 | 11 | 11 |
6. Qualifikant
Erste Runde | Zweite Runde | Finale | ||||||||||||||||||||||
4 | I. Yuen | 7 | 11 | 11 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||
L. Chileshe | 9 | 8 | 9 | Y. Wilhelmi | 11 | 6 | 3 | 11 | 5 | |||||||||||||||
Y. Wilhelmi | 11 | 11 | 11 | 4 | I. Yuen | 13 | 11 | 14 | ||||||||||||||||
ALT | F. Withington | 12 | 9 | 12 | 11 | 11 | ALT | F. Withington | 11 | 4 | 12 | |||||||||||||
S. Lovejoy | 14 | 11 | 10 | 8 | 8 | ALT | F. Withington | 11 | 11 | 3 | 11 | |||||||||||||
O. Taylor | 5 | 8 | 7 | 12 | E. López | 5 | 4 | 11 | 4 | |||||||||||||||
12 | E. López | 11 | 11 | 11 |
Weblinks
- Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
- Qualifikationsturnier auf thesquashsite.com (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.