Annemasse
Annemasse [] ist eine französische Stadt mit 37.918 Einwohnern (Stand 1. Januar 2021) im Département Haute-Savoie in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Sie gehört zum Arrondissement Saint-Julien-en-Genevois.
| Annemasse | ||
|---|---|---|
| Staat | Frankreich | |
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes | |
| Département (Nr.) | Haute-Savoie (74) | |
| Arrondissement | Saint-Julien-en-Genevois | |
| Kanton | Annemasse (Hauptort) | |
| Gemeindeverband | Annemasse-Les Voirons-Agglomération | |
| Koordinaten | 46° 12′ N, 6° 14′ O | |
| Höhe | 399–504 m | |
| Fläche | 4,98 km² | |
| Einwohner | 37.918 (1. Januar 2021) | |
| Bevölkerungsdichte | 7.614 Einw./km² | |
| Postleitzahl | 74100 | |
| INSEE-Code | 74012 | |
| Website | www.annemasse.fr | |
Kirche Saint-André in Annemasse | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.