Araules
Araules ist eine französische Gemeinde mit 608 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) im Département Haute-Loire in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Sie gehört zum Arrondissement Yssingeaux und zum Kanton Yssingeaux.
Araules | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Auvergne-Rhône-Alpes | |
Département (Nr.) | Haute-Loire (43) | |
Arrondissement | Yssingeaux | |
Kanton | Yssingeaux | |
Gemeindeverband | Sucs | |
Koordinaten | 45° 5′ N, 4° 10′ O | |
Höhe | 920–1386 m | |
Fläche | 31,10 km² | |
Einwohner | 608 (1. Januar 2021) | |
Bevölkerungsdichte | 20 Einw./km² | |
Postleitzahl | 43200 | |
INSEE-Code | 43007 | |
Website | Araules |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.