Arcos de Valdevez
Arcos de Valdevez (port.: Bögen von Valdevez, wobei Valdevez eine altertümliche Bezeichnung für Vale do Vez ist, dt.: Tal des Flusses Vez) ist eine Kleinstadt (Vila) in Portugal mit 20.718 Einwohnern (Stand 19. April 2021).
| Arcos de Valdevez | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Region: | Norte | |||||
| Unterregion: | Alto Minho | |||||
| Distrikt: | Viana do Castelo | |||||
| Concelho: | Arcos de Valdevez | |||||
| Koordinaten: | 41° 51′ N, 8° 25′ W | |||||
| Einwohner: | 20.718 (Stand: 19. April 2021) | |||||
| Fläche: | 447,59 km² (Stand: 1. Januar 2010) | |||||
| Bevölkerungsdichte: | 46 Einwohner pro km² | |||||
| Politik | ||||||
| Adresse der Gemeindeverwaltung: | Junta de Freguesia de Arcos de Valdevez Largo da Valeta, Nº 259 4970-467 Arcos de Valdevez | |||||
| Website: | www.cmav.pt | |||||
| Kreis Arcos de Valdevez | ||||||
| ||||||
| Einwohner: | 20.718 (Stand: 19. April 2021) | |||||
| Fläche: | 447,59 km² (Stand: 1. Januar 2010) | |||||
| Bevölkerungsdichte: | 46 Einwohner pro km² | |||||
| Anzahl der Gemeinden: | 36 | |||||
| Verwaltung | ||||||
| Adresse der Verwaltung: | Câmara Municipal de Arcos de Valdevez Praça Município 4970 Arcos de Valdevez | |||||
| Präsident der Câmara Municipal: | Franciso Rodrigues de Araújo | |||||
| Website: | www.cmav.pt | |||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.