Argenteuil
Argenteuil []; (französisch ) ist eine französische Gemeinde mit 107.221 Einwohnern (Stand 1. Januar 2021) im Département Val-d’Oise in der Region Île-de-France. Sie ist Unterpräfektur des Arrondissements Argenteuil sowie Verwaltungssitz von drei Kantonen innerhalb dieses Arrondissements. Die Einwohner werden Argenteuillais genannt.
| Argenteuil | ||
|---|---|---|
| Staat | Frankreich | |
| Region | Île-de-France | |
| Département (Nr.) | Val-d’Oise (95) | |
| Arrondissement | Argenteuil (Unterpräfektur) | |
| Kanton | Argenteuil-1 (Hauptort) Argenteuil-2 (Hauptort) Argenteuil-3 (Hauptort) | |
| Gemeindeverband | Métropole du Grand Paris und Boucle Nord de Seine | |
| Koordinaten | 48° 57′ N, 2° 15′ O | |
| Höhe | 21–169 m | |
| Fläche | 17,22 km² | |
| Einwohner | 107.221 (1. Januar 2021) | |
| Bevölkerungsdichte | 6.227 Einw./km² | |
| Postleitzahl | 95100 | |
| INSEE-Code | 95018 | |
| Website | https://www.argenteuil.fr | |
Die Basilika Saint-Denys d’Argenteuil | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.