Avoca River (Murray River)
Der Avoca River ist ein Fluss im Zentrum und im Nordwesten des australischen Bundesstaates Victoria.
| Avoca River | ||
|
Lauf des Avoca River | ||
| Daten | ||
| Lage | Victoria, Australien | |
| Flusssystem | Murray River | |
| Abfluss über | Murray River → Indischer Ozean | |
| Quelle | Mount Lonarch in der Great Dividing Range 37° 17′ 43″ S, 143° 21′ 21″ O | |
| Quellhöhe | 307 m | |
| Mündung | Kerang Lakes nordwestlich von Kerang 35° 41′ 57″ S, 143° 44′ 13″ O | |
| Mündungshöhe | 74,1 m | |
| Höhenunterschied | 232,9 m | |
| Sohlgefälle | 0,83 ‰ | |
| Länge | 280 km | |
| Einzugsgebiet | 14.000 km² | |
| Linke Nebenflüsse | Glenlogie Creek, Number Two Creek, Mountain Creek, Cherry Tree Creek, Smoky Creek, Tarpaulin Creek, Fentons Creek, Campbell Creek | |
| Rechte Nebenflüsse | Sandy Creek, Brown Hill Creek, Sandy Creek, Yeungroon Creek, Mosquito Creek | |
| Kleinstädte | Avoca, Charlton | |
| Gemeinden | Mount Lonarch, Amphitheatre, Natte Yallock, Archdale, Logan, Kurraca West, Coonooer Bridge, Banguluke, Quambatook, Budgerum | |
|
Avoca River in Charlton | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.