Bahnstrecke Füzesabony–Eger
Die Bahnstrecke Füzesabony–Eger ist eine elektrifizierte eingleisige Eisenbahnstrecke im Komitat Heves in Ungarn.
| Füzesabony–Eger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Streckennummer: | 87A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursbuchstrecke (MÁV): | 87a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckenlänge: | 16,4 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spurweite: | 1435 mm (Normalspur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckenklasse: | C2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromsystem: | 25 kV, 50 Hz ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höchstgeschwindigkeit: | 100 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugbeeinflussung: | EVM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.