Bahnstrecke Gliwice–Pyskowice
Die Bahnstrecke Gliwice–Pyskowice (Gleiwitz–Peiskretscham) ist eine zweigleisige und elektrifizierte Eisenbahnstrecke in der polnischen Woiwodschaft Schlesien.
Gliwice Łabędy–Pyskowice Laband–Peiskretscham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Streckennummer: | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kursbuchstrecke: | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streckenlänge: | 5,309 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spurweite: | 1435 mm (Normalspur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromsystem: | 3 kV = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchstgeschwindigkeit: | 100 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zweigleisigkeit: | durchgängig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.