Bahnstrecke Welkenraedt–Montzen
Die Bahnstrecke Welkenraedt–Montzen ist heute eine 7,7 km lange belgische Verbindungsbahn von Welkenraedt und dem Rangierbahnhof Montzen-Gare. Bis 1952 führte der 18,7 km lange belgische Abschnitt der Strecke durch das Göhltal über Bleyberg nach Gemmenich, wo seit 1917 Anschluss an die Bahnstrecke Aachen–Tongern besteht. Die eingleisige Nebenbahn weist die Spurweite 1435 Millimeter (Normalspur) auf und ist elektrifiziert. Im Netz der Nationalen Gesellschaft der Belgischen Eisenbahnen ist sie die Linie (ligne / spoorlijn) 39.
Welkenraedt–Montzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abzweig der L 39 in Welkenraedt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streckennummer (DB): | 2552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streckennummer: | L 39 (Belgien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streckenlänge: | 7,7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spurweite: | 1435 mm (Normalspur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromsystem: | Welkenraedt–Montzen: 3 kV = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchstgeschwindigkeit: | 60 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.