Balsa (Ungarn)
Balsa ist eine ungarische Gemeinde im Kreis Ibrány im Komitat Szabolcs-Szatmár-Bereg.
| Balsa | ||||
| ||||
| Basisdaten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Staat: | Ungarn | |||
| Region: | Nördliche Große Tiefebene | |||
| Komitat: | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |||
| Kleingebiet bis 31.12.2012: | Ibrány-Nagyhalász | |||
| Kreis: | Ibrány | |||
| Koordinaten: | 48° 10′ N, 21° 32′ O | |||
| Fläche: | 22,52 km² | |||
| Einwohner: | 701 (1. Jan. 2022) | |||
| Bevölkerungsdichte: | 31 Einwohner je km² | |||
| Telefonvorwahl: | (+36) 42 | |||
| Postleitzahl: | 4468 | |||
| KSH-kód: | 15963 | |||
| Struktur und Verwaltung (Stand: 2019) | ||||
| Gemeindeart: | Gemeinde | |||
| Bürgermeisterin: | Szilvia Somogyi (parteilos) | |||
| Postanschrift: | Fő tér 1 4468 Balsa | |||
| Website: | ||||
| (Quelle: Localities 01.01.2022. bei Központi statisztikai hivatal) | ||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.