Basketball-Bundesliga 2004/05
Die Basketball-Bundesliga-Saison 2004/05 war die 39. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Basketball der Männer. Die reguläre Saison begann am 3. Oktober 2004 und endete am 1. Mai 2005.
| Basketball-Bundesliga 2004/05 | |||
| Reihenfolge der Austragung | 39. Saison | ||
| Veranstalter | BBL GmbH | ||
| Anzahl der Mannschaften | 16 | ||
| Hauptrunde | |||
| Hauptrundenerster | Alba Berlin | ||
| Hauptrunden-MVP | Chuck Eidson (Gießen 46ers) | ||
| Topscorer | Narcisse Ewodo (BG Karlsruhe) | ||
| Bester Verteidiger | Koko Archibong (GHP Bamberg) Matej Mamić (Alba Berlin) | ||
| Bester Nachwuchsspieler | Koko Archibong (GHP Bamberg) | ||
| Trainer der Saison | Stefan Koch (Gießen 46ers) | ||
| Play-offs | |||
| Deutscher Meister | GHP Bamberg | ||
| Vizemeister | Opel Skyliners Frankfurt | ||
| Finals-MVP | Chris A. Williams (Opel Skyliners Frankfurt) | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.