Beaumont (Kalifornien)
Beaumont ist eine Stadt im Riverside County im US-Bundesstaat Kalifornien. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 53.036 ermittelt.
| Beaumont | |
|---|---|
Bauarbeiten in Beaumont | |
| Lage in Kalifornien | |
|
| |
| Basisdaten | |
| Gründung: | 1912 |
| Staat: | Vereinigte Staaten |
| Bundesstaat: | Kalifornien |
| County: | Riverside County |
| Koordinaten: | 33° 56′ N, 116° 59′ W |
| Zeitzone: | Pacific (UTC−8/−7) |
| Einwohner: | 53.036 (Stand: 2020) |
| Haushalte: | 14.299 (Stand: 2020) |
| Fläche: | 80,098 km² (ca. 31 mi²) davon 80,062 km² (ca. 31 mi²) Land |
| Bevölkerungsdichte: | 662 Einwohner je km² |
| Höhe: | 796 m |
| Postleitzahl: | 92223 |
| Vorwahl: | +1 951 |
| FIPS: | 06-04758 |
| GNIS-ID: | 1660318 |
| Website: | www.beaumontca.gov |
| Bürgermeister: | Julio Martinez |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.