Bezirk Saint-Maurice
Der District de Saint-Maurice im Kanton Wallis besteht aus folgenden Gemeinden (Stand: 1. Januar 2013):
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dezember 2022) |
Fläche in km² |
Einw. pro km² |
|---|---|---|---|---|
| Collonges | 843 | 12,21 | 69 | |
| Dorénaz | 1086 | 12,58 | 86 | |
| Evionnaz | 1416 | 48,08 | 29 | |
| Finhaut | 363 | 22,82 | 16 | |
| Massongex | 1984 | 6,64 | 299 | |
| Saint-Maurice | 4540 | 14,92 | 304 | |
| Salvan | 1469 | 53,46 | 27 | |
| Vernayaz | 1812 | 5,59 | 324 | |
| Vérossaz | 866 | 14,29 | 61 | |
| Total (9) | 14'379 | 190,59 | 75 | |
| District de Saint-Maurice | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Staat: | Schweiz |
| Kanton: | Wallis (VS) |
| Hauptort: | Saint-Maurice |
| BFS-Nr.: | 2310 |
| Fläche: | 190,59 km² |
| Höhenbereich: | 392–3254 m ü. M. |
| Einwohner: | 14'379 (31. Dezember 2022) |
| Bevölkerungsdichte: | 75 Einw. pro km² |
| Karte | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.