Birkirkara
Birkirkara ist mit 25.790 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2020) die zweitgrößte Gemeinde des Inselstaates Malta.
| Wappen | Karte |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Staat: | Malta |
| Koordinaten: | 35° 54′ N, 14° 28′ O |
| Gzejjer: | Malta |
| Reġjun: | Reġjun Ċentrali (Region Zentral) |
| Distretti: | Northern Harbour |
| Fläche: | 2,742.235 km² |
| Einwohner: | 25.790 (31. Dezember 2020) |
| Bevölkerungsdichte: | 9405 Einw./km² |
| ISO 3166-2: | MT-04 |
| Postleitzahl: | BKR |
| Website: | www.birkirkaralocalcouncil.com |
| Politik | |
| Bürgermeister: | Michael Fenech Adami (PN) |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.