Boca Raton
Boca Raton [] ist eine Stadt im Palm Beach County im US-Bundesstaat Florida mit 97.422 Einwohnern (Stand: 2020).
| Boca Raton | |
|---|---|
Siegel |
|
| Lage in County und Bundesstaat | |
|
| |
| Basisdaten | |
| Gründung: | 1925 |
| Staat: | Vereinigte Staaten |
| Bundesstaat: | Florida |
| County: | Palm Beach County |
| Koordinaten: | 26° 22′ N, 80° 6′ W |
| Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) |
| Einwohner: – Metropolregion: | 97.422 (Stand: 2020) 6.138.333 (Stand: 2020) |
| Haushalte: | 42.235 (Stand: 2020) |
| Fläche: | 75,4 km² (ca. 29 mi²) davon 70,4 km² (ca. 27 mi²) Land |
| Bevölkerungsdichte: | 1.384 Einwohner je km² |
| Höhe: | 4 m |
| Postleitzahlen: | 33400–33499 |
| Vorwahl: | +1 561 |
| FIPS: | 12-07300 |
| GNIS-ID: | 0279123 |
| Website: | www.ci.boca-raton.fl.us |
| Bürgermeister: | Scott Singer |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.