Bouleurs
Bouleurs ist eine französische Gemeinde mit 1.720 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) im Département Seine-et-Marne in der Region Île-de-France. Sie gehört zum Arrondissement Meaux und zum Kanton Serris (bis 2015: Kanton Crécy-la-Chapelle). Die Einwohner werden Bouleurois genannt.
| Bouleurs | ||
|---|---|---|
| Staat | Frankreich | |
| Region | Île-de-France | |
| Département (Nr.) | Seine-et-Marne (77) | |
| Arrondissement | Meaux | |
| Kanton | Serris | |
| Gemeindeverband | Coulommiers Pays de Brie | |
| Koordinaten | 48° 53′ N, 2° 54′ O | |
| Höhe | 65–156 m | |
| Fläche | 8,25 km² | |
| Einwohner | 1.720 (1. Januar 2021) | |
| Bevölkerungsdichte | 208 Einw./km² | |
| Postleitzahl | 77580 | |
| INSEE-Code | 77047 | |
| Website | http://www.mairiedebouleurs.fr/ | |
Kriegerdenkmal und Rathaus (Mairie) von Bouleurs | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.