Bournan
Bournan ist eine Gemeinde im französischen Département Indre-et-Loire in der Region Centre-Val de Loire. Sie gehört zum Arrondissement Loches und zum Kanton Descartes. Sie grenzt im Norden an Bossée, im Osten an La Chapelle-Blanche-Saint-Martin, im Südosten an Ligueil, im Süden an Civray-sur-Esves und im Westen an Sepmes.
Bournan | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Centre-Val de Loire | |
Département (Nr.) | Indre-et-Loire (37) | |
Arrondissement | Loches | |
Kanton | Descartes | |
Gemeindeverband | Loches Sud Touraine | |
Koordinaten | 47° 4′ N, 0° 44′ O | |
Höhe | 62–121 m | |
Fläche | 14,67 km² | |
Einwohner | 275 (1. Januar 2021) | |
Bevölkerungsdichte | 19 Einw./km² | |
Postleitzahl | 37240 | |
INSEE-Code | 37032 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.