Bourron-Marlotte
Bourron-Marlotte ist eine französische Gemeinde mit 2.762 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) im Département Seine-et-Marne der Region Île-de-France. Sie gehört zum Arrondissement Fontainebleau und zum Kanton Fontainebleau. Die Einwohner werden Bourronais-Marlottins(es) genannt.
| Bourron-Marlotte | ||
|---|---|---|
| Staat | Frankreich | |
| Region | Île-de-France | |
| Département (Nr.) | Seine-et-Marne (77) | |
| Arrondissement | Fontainebleau | |
| Kanton | Fontainebleau | |
| Gemeindeverband | Pays de Fontainebleau | |
| Koordinaten | 48° 20′ N, 2° 42′ O | |
| Höhe | 70–123 m | |
| Fläche | 11,26 km² | |
| Einwohner | 2.762 (1. Januar 2021) | |
| Bevölkerungsdichte | 245 Einw./km² | |
| Postleitzahl | 77780 | |
| INSEE-Code | 77048 | |
| Website | http://bourronmarlotte.free.fr/ | |
Rathaus von Bourron-Marlotte | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.