Boussens VD
Boussens ([], frankoprovenzalisch []) ist eine politische Gemeinde im Distrikt Gros-de-Vaud des Kantons Waadt in der Schweiz.
| VD ist das Kürzel für den Kanton Waadt in der Schweiz und wird verwendet, um Verwechslungen mit anderen Einträgen des Namens Boussens zu vermeiden. |
| Boussens | |
|---|---|
| Staat: | Schweiz |
| Kanton: | Waadt (VD) |
| Bezirk: | Gros-de-Vaud |
| BFS-Nr.: | 5473 |
| Postleitzahl: | 1034 |
| UN/LOCODE: | CH BSS |
| Koordinaten: | 534405 / 161701 |
| Höhe: | 594 m ü. M. |
| Höhenbereich: | 586–612 m ü. M. |
| Fläche: | 3,16 km² |
| Einwohner: | 1006 (31. Dezember 2022) |
| Einwohnerdichte: | 318 Einw. pro km² |
| Ausländeranteil: (Einwohner ohne Schweizer Bürgerrecht) | 15,1 % (31. Dezember 2022) |
| Website: | www.boussens.ch |
| Boussens | |
| Lage der Gemeinde | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.