Boussy-Saint-Antoine
Boussy-Saint-Antoine ist eine französische Gemeinde des Départements Essonne in der Region Île-de-France. Administrativ ist sie dem Kanton Épinay-sous-Sénart und dem Arrondissement Évry zugeteilt.
| Boussy-Saint-Antoine | ||
|---|---|---|
| Staat | Frankreich | |
| Region | Île-de-France | |
| Département (Nr.) | Essonne (91) | |
| Arrondissement | Évry | |
| Kanton | Épinay-sous-Sénart | |
| Gemeindeverband | Val d’Yerres Val de Seine | |
| Koordinaten | 48° 41′ N, 2° 32′ O | |
| Höhe | 39–90 m | |
| Fläche | 2,90 km² | |
| Einwohner | 7.980 (1. Januar 2021) | |
| Bevölkerungsdichte | 2.752 Einw./km² | |
| Postleitzahl | 91800 | |
| INSEE-Code | 91097 | |
| Website | www.corbeil-essonnes.com | |
Rathaus | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.