Bullion (Yvelines)
Bullion ist eine französische Gemeinde mit 1.914 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) im Département Yvelines in der Region Île-de-France. Sie gehört zum Arrondissement Rambouillet und zum Kanton Rambouillet (bis 2015: Kanton Saint-Arnoult-en-Yvelines). Die Einwohner werden Bullionais genannt.
| Bullion | ||
|---|---|---|
| Staat | Frankreich | |
| Region | Île-de-France | |
| Département (Nr.) | Yvelines (78) | |
| Arrondissement | Rambouillet | |
| Kanton | Rambouillet | |
| Gemeindeverband | Rambouillet Territoires | |
| Koordinaten | 48° 37′ N, 2° 0′ O | |
| Höhe | 93–178 m | |
| Fläche | 20,90 km² | |
| Einwohner | 1.914 (1. Januar 2021) | |
| Bevölkerungsdichte | 92 Einw./km² | |
| Postleitzahl | 78830 | |
| INSEE-Code | 78120 | |
| Website | https://www.bullion.fr/ | |
Mairie (Rathaus) von Bullion | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.