Burnside (Arizona)
Burnside ist ein Census-designated place im Apache County im US-Bundesstaat Arizona. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 494 ermittelt.
| Burnside | |
|---|---|
|
Lage im Apache County und in Arizona | |
| Basisdaten | |
| Staat: | Vereinigte Staaten |
| Bundesstaat: | Arizona |
| County: | Apache County |
| Koordinaten: | 35° 45′ N, 109° 38′ W |
| Zeitzone: | Mountain Standard Time (UTC−7) |
| Einwohner: | 494 (Stand: 2020) |
| Haushalte: | 143 (Stand: 2020) |
| Fläche: | 24,1 km² (ca. 9 mi²) davon 24,1 km² (ca. 9 mi²) Land |
| Bevölkerungsdichte: | 20 Einwohner je km² |
| Höhe: | 1954 m |
| FIPS: | 04-08535 |
| GNIS-ID: | 1853156 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.