Cachan
Cachan ist eine französische Gemeinde mit 30.592 Einwohnern (Stand 1. Januar 2021) im Département Val-de-Marne, im Ballungsraum von Paris.
| Cachan | ||
|---|---|---|
| Staat | Frankreich | |
| Region | Île-de-France | |
| Département (Nr.) | Val-de-Marne (94) | |
| Arrondissement | L’Haÿ-les-Roses | |
| Kanton | Cachan (Hauptort) | |
| Gemeindeverband | Métropole du Grand Paris und Grand-Orly Seine Bièvre | |
| Koordinaten | 48° 48′ N, 2° 20′ O | |
| Höhe | 42–111 m | |
| Fläche | 2,74 km² | |
| Einwohner | 30.592 (1. Januar 2021) | |
| Bevölkerungsdichte | 11.165 Einw./km² | |
| Postleitzahl | 94230 | |
| INSEE-Code | 94016 | |
| Website | www.ville-cachan.fr | |
Cachan ist seit 1923 eine eigenständige Gemeinde. Hier ist seit 1956 die Hochschule École normale supérieure Paris-Saclay angesiedelt. In Cachan ist der berühmte Geiger Christian Ferras beigesetzt.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.