Cagli
Cagli ist eine italienische Stadt mit 8068 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2022) an der Via Flaminia in der Provinz Pesaro und Urbino in der Region Marken.
| Cagli | ||
|---|---|---|
| ? | ||
| Staat | Italien | |
| Region | Marken | |
| Provinz | Pesaro und Urbino (PU) | |
| Koordinaten | 43° 33′ N, 12° 39′ O | |
| Höhe | 276 m s.l.m. | |
| Fläche | 226,3 km² | |
| Einwohner | 8.068 (31. Dez. 2022) | |
| Postleitzahl | 61043 | |
| Vorwahl | 0721 | |
| ISTAT-Nummer | 041007 | |
| Bezeichnung der Bewohner | Cagliesi | |
| Website | Cagli | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.