Cape Coral
Cape Coral ist eine Stadt im Lee County im US-Bundesstaat Florida und mit 194.016 Einwohnern (Stand: 2020) die größte Stadt des Countys.
| Cape Coral | |
|---|---|
Logo | |
| Lage in County und Bundesstaat | |
|
| |
| Basisdaten | |
| Gründung: | 1957 |
| Staat: | Vereinigte Staaten |
| Bundesstaat: | Florida |
| County: | Lee County |
| Koordinaten: | 26° 38′ N, 81° 59′ W |
| Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) |
| Einwohner: – Metropolregion: | 194.016 (Stand: 2020) 760.822 (Stand: 2020) |
| Haushalte: | 69.912 (Stand: 2020) |
| Fläche: | 298,1 km² (ca. 115 mi²) davon 272,4 km² (ca. 105 mi²) Land |
| Bevölkerungsdichte: | 712 Einwohner je km² |
| Höhe: | 2 m |
| Postleitzahlen: | 33900–33999 |
| Vorwahl: | +1 239 |
| FIPS: | 12-10275 |
| GNIS-ID: | 0279997 |
| Website: | www.capecoral.net |
| Bürgermeister: | John Gunter |
Satellitenbild der Stadt Cape Coral | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.