Carron River
Der Carron River ist ein Fluss im Norden des australischen Bundesstaat Queensland.
| Carron River | ||
|  | ||
| Daten | ||
| Lage | Queensland, Australien | |
| Flusssystem | Norman River | |
| Abfluss über | Norman River → Golf von Carpentaria | |
| Quelle | Gregory Range (Great Dividing Range) 18° 6′ 55″ S, 142° 28′ 42″ O | |
| Quellhöhe | 134 m | |
| Mündung | Norman River in Normanton 17° 42′ 11″ S, 141° 6′ 10″ O | |
| Mündungshöhe | 2 m | |
| Höhenunterschied | 132 m | |
| Sohlgefälle | ca. 0,75 ‰ | |
| Länge | ca. 175 km | |
| Linke Nebenflüsse | Tabletop Creek | |
| Rechte Nebenflüsse | Telephone Creek, Foote Creek, Rocky Creek, Ten Mile Creek | |
| Durchflossene Seen | Rope Hole | |
| Mittelstädte | Normanton | |
| Gemeinden | Wallabadah Outstation | |
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.