Champagne VD
Champagne ([], im einheimischen frankoprovenzalischen Dialekt []) ist eine politische Gemeinde im Distrikt Jura-Nord vaudois des Kantons Waadt in der Schweiz.
| VD ist das Kürzel für den Kanton Waadt in der Schweiz und wird verwendet, um Verwechslungen mit anderen Einträgen des Namens Champagne zu vermeiden. |
| Champagne | |
|---|---|
| Staat: | Schweiz |
| Kanton: | Waadt (VD) |
| Bezirk: | Jura-Nord vaudois |
| BFS-Nr.: | 5553 |
| Postleitzahl: | 1424 |
| UN/LOCODE: | CH CPA |
| Koordinaten: | 540445 / 186899 |
| Höhe: | 457 m ü. M. |
| Höhenbereich: | 438–736 m ü. M. |
| Fläche: | 3,91 km² |
| Einwohner: | 1073 (31. Dezember 2022) |
| Einwohnerdichte: | 274 Einw. pro km² |
| Ausländeranteil: (Einwohner ohne Schweizer Bürgerrecht) | 16,0 % (31. Dezember 2022) |
| Website: | www.champagne.ch |
| Lage der Gemeinde | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.