Champagney (Haute-Saône)
Champagney ist eine französische Gemeinde im Département Haute-Saône in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sie gehört zum Kanton Héricourt-1 im Arrondissement Lure.
Champagney | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Bourgogne-Franche-Comté | |
Département (Nr.) | Haute-Saône (70) | |
Arrondissement | Lure | |
Kanton | Héricourt-1 | |
Gemeindeverband | Rahin et Cherimont | |
Koordinaten | 47° 42′ N, 6° 41′ O | |
Höhe | 343–680 m | |
Fläche | 36,71 km² | |
Einwohner | 3.700 (1. Januar 2021) | |
Bevölkerungsdichte | 101 Einw./km² | |
Postleitzahl | 70290 | |
INSEE-Code | 70120 | |
Mairie Champagney |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.